МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. Четырехборье ВФСК ГТО среди дошкольников Углегорского городского округа «Наши первые рекорды
Rutube
Rutube

Четырехборье ВФСК ГТО среди дошкольников Углегорского городского округа «Наши первые рекорды

IMG_20211020_105659428.jpg
19.10.2021 - 29.10.2021

Командный зачет

 Место Организация  Кол-во баллов 8 участников 
1 ДОУ №8 пгт.Шахтерска  859
2 ДОУ №3 г.Углегорска 682
3ДОУ № 22 с.Бошняково641
 ДОУ № 27 г.Углегорска640
5 ДОУ №15 пгт.Шахтерска    611
6 ДОУ №14 пгт.Шахтерска
532
7 ДОУ №1 г.Углегорска  499 
8 ДОУ № 26 г.Углегорска  487
9 ДОУ №7 г.Углегорска386

Общий Личный зачет

девочки

1 место - Тантыбарова Саяна (ДОУ №3 г.Углегорска) - 187 баллов
2 место - Федорцова Алина (ДОУ №8 пгт.Шахтерска) - 150 баллов
3 место - Ильина Каролина (ДОУ №14 пгт.Шахтерска) - 138 баллов

мальчики

1 место - Козлов Степан (ДОУ №15 пгт.Шахтерска) - 111 баллов
2 место - Руцкий Андрей (ДОУ №15 пгт.Шахтерска) - 106 баллов
3 место - Ведерников Максим (ДОУ №8 пгт.Шахтерска) - 99 баллов

Личный зачет в учреждениях

ДОУ №7 "Малыш" г.Углегорска
место Фамилия Имя пол наклон отжимания  прыжок  сумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Цуканова Виктория ж 9 60 2 12 105 25 97
2 Михайлов Дмитрий м 6 54 0 0 116 32 86
3 Гофман София ж 7 49 4 25 95 11 85
4 Прачко Диана ж 7 49 0 0 102 19 68
5 Андриенко Максим м 0 19 6 20 100 11 50

ДОУ №8 пгт.Шахтерска
место Фамилия Имя пол наклон отжимания прыжок сумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Федорцова Алина ж 9 60 11 60 110 30 150
2 Немолякина Элина ж 13 67 4 25 107 27 119
3 Дрючина Диана ж 12 65 4 25 108 28 118
4 Лишова Александра ж 8 54 8 46 92 8 108
5 Ведерникова Дарья ж 5 40 15 62 89 5 107
6 Ведерников Максим м 9 63 6 20 105 16 99
7 Голуненко Вероника ж 10 61 2 12 100 16 89
8 Бабочкова Вероника ж 4 32 2 12 105 25 69
9 Михайлов Дамир м 5 49 1 1 80 0 50
10 Карпов Александр м 1 25 0 0 103 14 39
11 Картавых Дарина ж 4 32 1 6 80 0 38
12 Сатаев Владислав м -10 0 0 0 97 8 8

ДОУ №15 пгт.Шахтерска
место Фамилия Имя пол наклон отжимания прыжок сумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Козлов Степан м 8 61 8 29 108 21 111
2 Руцкий Андрей м 3 40 5 16 131 50 106
3 Тосунян Милана ж 9 60 1 6 87 3 69
4 Юдина Кира ж 4 32 1 6 110 30 68
5 Десятова Кира ж 8 54 0 0 98 14 68
6 Бояркина Дарья ж 3 25 5 32 94 10 67
7 Горлов Олег м 1 25 4 12 111 26 63
8 Полионова Виктория ж 4 32 0 0 107 27 59
9 Смирнова Дарья ж 5 40 1 6 95 11 57
10 Сигаев Руслан м 0 19 6 20 105 16 55
11 Полионова Валерия ж 4 32 1 6 95 11 49
12 Марьина Валерия ж 6 44 0 0 85 1 45
13 Савина Алена ж 3 25 0 0 91 7 32

ДОУ №3 "Радуга" Углегорск
место Фамилия Имя пол наклон отжимания прыжок сумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Тантыбарова Саяна ж 17 77 11 60 126 50 187
2 Иванчук Валерия ж 5 40 2 12 126 50 102
3 Сиренко Виктория ж 10 61 0 0 103 21 82
4 Дивнич Марк м 1 25 9 34 105 16 75
5 Ямлиханова Мария ж 2 19 0 0 127 51 70
6 Смирнова Анна ж 5 40 0 0 103 21 61
7 Аветисян Эмилия ж 7 49 0 0 88 4 53
8 Лапина Екатерина ж 5 40 0 0 96 12 52
9 Сергеев Илья м -7 0 6 20 115 30 50
10 Лагутина Милана ж 3 25 0 0 103 21 46
11 Борзых София ж 0 11 1 6 105 25 42
12 Ворониченко Дарья ж 2 19 1 6 80 0 25
13 Меньчик Юна ж 0 11 0 0 98 14 25

ДОУ №14 пгт.Шахтерска
место  Фамилия Имяполнаклонотжиманияпрыжоксумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1Ильина Каролинаж325136112852138
2 Няйко Ангелина ж 7 49 0 0 111 32 81
3 Ли Анна ж 5 40 0 0 108 28 68
4 Струкалин Семен м 1 25 0 0 115 30 55
5 Смольников Сергей м 0 19 6 20 104 15 54
6 Шестопалова Ангелина ж 2 19 0 0 112 34 53
7 Фомина Вероника ж 5 40 0 0 96 12 52
8 Мельников Евгений м -5 1 0 0 115 30 31
9 Лавренов Богдан м 0 19 0 0 92 3 22

МБДОУ №1 г.Углегорска
№ п.п.Фамилия Имяполнаклонотжиманияпрыжоксумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Баканова Елизавета ж 5 40 4 25 109 29 94
2 Ким Анна ж 12 65 3 20 89 5 90
3 Шегеда Виктория ж 9 60 1 6 61 0 66
4 Хван Константин м 1 25 0 0 122 41 66
5 Пашкевич Ярослав м 5 49 0 0 69 0 49
6 Енина Виктория ж 4 32 1 6 92 8 46
7 Горбушева Виктория ж 2 19 0 0 105 25 44
8 Ким Ярослав м 1 25 0 0 107 19 44
9 Бегляк Валерия ж 5 40 0 0 79 0 40
10 Орлова Анастасия ж 4 32 1 6 78 0 38
11 Фецко Олег м -7 0 6 20 102 13 33
12 Носков Матвей м 1 25 0 0 82 0 25
13 Пеленкова Карина ж 0 11 0 0 67 0 11

МБДОУ №26 г.Углегорска
№ п.п.Фамилия Имяполнаклонотжиманияпрыжоксумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Лежавская Мирослава ж 9 60 0 0 118 42 102
2 Шулятьева Валерия ж 7 49 3 20 103 21 90
3 Боярская Доминика ж 5 40 1 6 115 40 86
4 Ермина Ева ж 5 40 0 0 89 5 45
5 Баженов Глеб м 3 40 2 4 76 0 44
6 Мельникова Александра ж 0 11 0 0 111 32 43
7 Кренделёва Анна ж 4 32 1 6 86 2 40
8 Богомолов Адам м 1 25 0 0 101 12 37
9 Дмитриева Софья ж 1 15 0 0 103 21 36
10 Худияш Алексей м -15 0 3 8 111 26 34
11 Кан Александра ж 4 32 0 0 83 0 32
12 Беляева Полина ж 1 15 0 0 92 8 23
13 Прачко Елизавета ж 1 15 0 0 65 0 15
14 Закарлюка Денис м -5 1 0 0 90 1 2

МБДОУ №22 с.Бошняково
№ п.п.Фамилия Имяполнаклонотжиманияпрыжоксумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Литвиненко Милана ж 11 63 4 25 126 50 138
2 Снежко Ева ж 11 63 4 25 125 49 137
3 Федорова Анна ж 9 60 0 0 100 16 76
4 Лисичкин Дмитрий м 0 19 8 29 112 27 75
5 Конюхов Станислав м 6 54 2 4 98 9 67
6 Дунав Демьян м 6 54 2 4 95 6 64
7 Кузьмина Елизавета ж 4 32 0 0 106 26 58
8 Бояркин Игорь м -7 0 1 1 110 25 26
9 Денисенко Олег м -5 1 5 16 94 5 22

МБДОУ №27 г.Углегорска
местоФамилия Имяполнаклонотжиманияпрыжоксумма
рез баллы рез баллы рез баллы
1 Соколова Эльвира ж 15 71 0 0 110 30 101
2 Здоров Игорь м 2 32 4 12 125 44 88
3 Семикин Кирилл м 7 60 1 1 110 25 86
4 Кудряшов Максим м 1 25 0 0 143 60 85
5 Ри Ульяна ж 5 40 1 6 110 30 76
6 Ковалева Валерия ж 4 32 1 6 112 34 72
7 Куликова Екатерина ж 9 60 1 6 70 0 66
8 Цесарев Александр м 7 60 0 0 95 6 66
9 Жачева Элина ж 6 44 0 0 84 0 44
10 Анисимова Анна ж 1 15 2 12 94 10 37
11 Аниканова Полина ж 1 15 1 6 100 16 37
12 Лукьянова Евгения ж 3 25 0 0 90 6 31
13 Кабаров Захар м -17 0 5 16 68 0 16

Протокол

Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика