МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. IX Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа
Rutube
Rutube

IX Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа

IX ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА.jpg
06.05.2022 - 18.05.2022

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

место лагерь ГТО мальчики ГТО девочки Дартс мальчики Дартс девочки Эстафета Сумма очков 
Лидер-ЭКО 
II Чемпион  10 
III  Островок  14 
IV  УСОШ №5  20 
Остров детства  23 

Комплекс ГТО - мальчики
место лагерь очки (5 лучших)
Островок 834 
II  Чемпион  721 
III  Лидер-ЭКО 643 
IV  УСОШ №5 633 
Остров детства 403 

место ФИ год рождения ступень команда Прыжок в длину с места Наклон Челнок Сумма
рез-т баллы рез-т баллы рез-т баллы
1 Косицин Иван 2013 2 Островок 179 66 11 62 8,4 60 188
2 Баженов Ян 2011 3 Чемпион 193 63 7 49 7,8 60 172
3 Иванов Марк 2014 1 Островок 159 65 4 44 8,9 61 170
4 Муковкин Никита 2012 2 Островок 156 55 8 60 8,7 54 169
5 Набоков Даниил 2014 1 Островок 143 60 8 61 10 40 161
6 Старовойтов Юрий 2010 3 Лидер ЭКО 183 60 6 44 8,2 51 155
7 Глотков Илья 2010 3 Лидер ЭКО 204 67 3 25 7,5 62 154
8 Вьюков Павел 2011 3 Чемпион 170 49 7 49 8,1 54 152
9 Филатов Даниил 2011 3 Чемпион 172 51 5 40 8 57 148
10 Казановский Дмитрий 2013 1 Островок 159 65 0 19 8,8 62 146
11 Кулинич Евгений 2010 3 Лидер ЭКО 184 61 5 40 8,6 42 143
12 Кондратьев Артем 2012 2 Островок 156 55 2 25 8,2 61 141
13 Карпов Вячеслав 2013 1 СОШ №5 134 53 1 25 9 61 139
14 Сурков Даниил 2013 2 ООШ с.Никольское 157 56 4 40 9,3 40 136
15 Колобов Алексей 2011 2 СОШ №5 177 65 1 19 9 46 130
16 Сияшин Владимир 2012 2 Чемпион 165 61 -1 11 8,7 54 126
17 Иванов Юрий 2011 2 Лидер ЭКО 175 65 -4 1 8,4 60 126
18 Сергин Михаил 2011 3 СОШ №5 160 40 5 40 8,5 44 124
19 Варфоламеев Иван 2011 2 Чемпион 148 47 2 25 8,8 51 123
20 Шило Даниил 2011 3 СОШ №5 171 50 2 19 8,1 54 123
21 Лозбинев Николай 2013 1 ООШ с.Никольское 117 34 3 40 9,7 46 120
22 Мамырбеков Актанбек 2010 3 Чемпион 170 49 1 15 8,1 54 118
23 Овчинников Иван 2010 3 Чемпион 181 60 -4 0 8 57 117
24 Сергин Захар 2014 1 СОШ №5 149 62 -5 1 9,4 54 117
25 Полозов Арсений 2014 1 СОШ №5 120 40 1 25 9,8 44 109
26 Туревич Артем 2014 1 Островок 130 49 3 40 10,6 19 108
27 Бушуев Николай 2011 2 СОШ №5 146 45 -7 0 8,3 61 106
28 Половников Артур 2013 2 Островок 150 49 -9 0 8,7 54 103
29 Цымбал Дмитрий 2014 1 Островок 140 60 -10 0 10 40 100
30 Герасимов Родион 2014 1 Чемпион 129 48 -15 0 9,5 51 99
31 Миронов Даниил 2012 2 Чемпион 146 45 2 25 9,6 25 95
32 Кузьмов Артем 2013 1 Чемпион 130 49 -16 0 10 40 89
33 Овчинников Дмитрий 2011 2 Чемпион 145 44 -15 0 9,4 34 78
34 Козловский Илья 2011 2 СОШ №5 137 34 -7 0 9,2 42 76
35 Со Арсений 2010 3 ООШ с.Никольское 145 16 1 15 8,5 44 75
36 Фенюк Андрей 2013 1 ООШ с.Никольское 127 46 -4 3 10,4 23 72
37 Филюк Ярослав 2010 3 Лидер ЭКО 150 25 -5 0 8,7 40 65
38 Левшеня Константин 2010 3 Лидер ЭКО 150 25 -6 0 8,8 34 59
39 Дунин Иван 2014 1 Островок 116 32 -15 0 11,1 11 43
40 Опарин Алексей 2011 3 СОШ №5 133 4 -10 0 9,4 15 19
41 Халимов Ростислав 2014 1 Островок 99 10 -7 0 11,5 8 18
42 Река Александр 2010 3 СОШ №5 121 0 -12 0 9,4 15 15
43 Косолапов Тимофей 2012 2 Островок 90 0 -7 0 10,8 8 8
Комплекс ГТО - девочки
местолагерьочки (5 лучших)
Лидер-ЭКО893 
II Островок873 
III Чемпион821 
IV УСОШ №5714 
Остров детства497

место ФИ год рождения ступень команда Прыжок в длину с места Наклон Челнок Сумма
рез-т баллы рез-т баллы рез-т баллы
1 Река Кристина 2010 3 Лидер ЭКО 202 76 21 64 7,7 62 202
2 Баженова София 2013 2 Островок 153 61 19 68 8,7 60 189
3 Дербасова Таисия 2014 1 Островок 145 63 14 69 9,8 52 184
4 Шаповаленко Алена 2011 3 Лидер ЭКО 186 68 16 61 8,5 52 181
5 Бондаренко Вероника 2011 2 Чемпион 148 57 14 62 8,4 61 180
6 Лобунец Мирослава 2011 2 Лидер ЭКО 161 63 9 52 8,6 60 175
7 Гунина София 2010 3 Чемпион 167 60 13 60 8,4 54 174
8 Журавлева Арина 2012 2 Островок 143 52 11 60 8,4 61 173
9 Гимгина Софья 2010 3 Лидер ЭКО 172 62 12 56 8,4 54 172
10 Ко Диана 2013 1 Чемпион 141 62 12 65 10,4 40 167
11 Мельник Елена 2014 1 Островок 140 61 10 61 10,2 44 166
12 Гущина Анастасия 2011 3 Лидер ЭКО 157 51 14 60 8,5 52 163
13 Мельничук Ксения 2013 2 СОШ №5 150 60 10 56 9,2 46 162
14 Нефедова Сабрина 2013 1 Островок 139 61 5 40 9,5 60 161
15 Торбина Марианна 2012 2 Чемпион 154 61 9 52 9,3 44 157
16 Попова София 2010 3 Лидер ЭКО 158 52 10 50 8,7 48 150
17 Ермольчик Татьяна 2014 1 Островок 122 46 6 44 9,5 60 150
18 Букбарт Алена 2014 1 СОШ №5 147 64 3 25 9,4 60 149
19 Воробьева Татьяна 2010 3 ООШ с.Никольское 156 50 19 63 9,2 34 147
20 Русакова Алена 2012 2 СОШ №5 149 58 8 48 9,5 40 146
21 Чеснокова Ульяна 2013 2 Чемпион 147 56 7 45 9,4 42 143
22 Рыжкова Виктория 2013 1 Островок 141 62 1 15 9,2 61 138
23  Шегеда Екатерина 2010 3 Лидер ЭКО 172 62 4 25 8,6 50 137
24 Бекмырзаева Аманда 2012 2 Чемпион 153 61 4 32 9,4 42 135
25 Рыбакова Василиса 2013 1 СОШ №5 121 45 4 32 9,6 57 134
26 Куржумова Полина 2012 2 Чемпион 151 60 2 19 9 51 130
27 Горковенко Ангелина 2010 3 Лидер ЭКО 154 48 7 42 9,1 40 130
28 Баженова Ксения 2010 3 Лидер ЭКО 163 57 3 19 8,6 50 126
29 Вернич Алина 2014 1 Островок 141 62 -8 0 9 62 124
30 Ломакина Арина 2013 1 Островок 129 53 2 19 9,8 52 124
31 Козловская Вероника 2013 1 СОШ №5 130 54 1 15 9,7 54 123
32 Васильева Александра 2011 3 Чемпион 165 60 -10 0 8 61 121
33 Алексеева Мария 2012 2 СОШ №5 158 62 0 11 9,1 48 121
34 Антонова Екатерина 2013 1 Островок 136 60 -8 0 9,3 61 121
35 Карпова Вероника 2011 2 СОШ №5 143 52 3 25 9,4 42 119
36 Земерова Надежда 2014 1 Островок 122 46 2 19 10 48 113
37 Карамушкина Анна 2012 2 Островок 132 41 3 25 9,2 46 112
38 Шермадова Шахноза 2014 1 ООШ с.Никольское 111 32 5 40 10,4 40 112
39 Намоченко Арина 2014 1 Островок 120 44 1 15 10,1 46 105
40 Куликова Милана 2014 1 СОШ №5 93 9 7 49 10,2 44 102
41 Харитонова Кира 2015 1 ООШ с.Никольское 122 46 1 15 10,8 19 80
42 Стеценко Екатерина 2011 3 ООШ с.Никольское 132 19 5 32 9,3 29 80
43 Козлова Варвара 2012 2 ООШ с.Никольское 132 41 -3 1 9,6 36 78
44 Скибо Ангелина 2013 2 СОШ №5 133 42 1 15 10,7 11 68
45 Васильева Елизавета 2010 3 ООШ с.Никольское 131 17 7 42 11,3 4 63
46 Иванова Дарья 2015 1 ООШ с.Никольское 94 10 3 25 12,8 3 38
47 Балаева Варвара 2015 1 Островок 89 5 0 11 11,8 8 24
48 Абдулина Варвара 2013 1 Островок 75 0 -6 0 11 17 17
 Дартс - мальчики
местолагерьочки (5 лучших)
Чемпион287 
II Лидер-ЭКО214 
III УСОШ №5203 
IV Островок195 
Остров детства122

место ФИ год рождения ступень команда результат Сумма
1 Вьюков Павел 2011 3 Чемпион 29 36 65
2 Сурков Даниил 2013 2 ООШ с.Никольское 33 30 63
3 Баженов Ян 2011 3 Чемпион 30 31 61
4 Мамырбеков Актанбек 2010 3 Чемпион 27 28 55
5 Колобов Алексей 2011 2 СОШ №5 29 25 54
6 Филатов Даниил 2011 3 Чемпион 28 25 53
7 Овчинников Иван 2010 3 Чемпион 23 30 53
8 Овчинников Дмитрий 2011 2 Чемпион 25 27 52
9 Глотков Илья 2010 3 Лидер ЭКО 28 23 51
10 Иванов Юрий 2011 2 Лидер ЭКО 24 27 51
11 Косицин Иван 2013 2 Островок 24 22 46
12 Опарин Алексей 2011 3 СОШ №5 29 13 42
13 Кондратьев Артем 2012 2 Островок 25 16 41
14 Сергин Михаил 2011 3 СОШ №5 28 12 40
15 Половников Артур 2013 2 Островок 13 27 40
16 Старовойтов Юрий 2010 3 Лидер ЭКО 21 18 39
17 Филюк Ярослав 2010 3 Лидер ЭКО 14 25 39
18 Кузьмов Артем 2013 1 Чемпион 16 21 37
19 Муковкин Никита 2012 2 Островок 16 21 37
20 Миронов Даниил 2012 2 Чемпион 20 15 35
21 Карпов Вячеслав 2013 1 СОШ №5 10 24 34
22 Кулинич Евгений 2010 3 Лидер ЭКО 11 23 34
23 Козловский Илья 2011 2 СОШ №5 11 22 33
24 Шило Даниил 2011 3 СОШ №5 21 11 32
25 Набоков Даниил 2014 1 Островок 10 21 31
26 Косолапов Тимофей 2012 2 Островок 15 16 31
27 Со Арсений 2010 3 ООШ с.Никольское 19 12 31
28 Бушуев Николай 2011 2 СОШ №5 9 20 29
29 Полозов Арсений 2014 1 СОШ №5 15 12 27
30 Варфоламеев Иван 2011 2 Чемпион 10 15 25
31 Река Александр 2010 3 СОШ №5 9 16 25
32 Сияшин Владимир 2012 2 Чемпион 14 10 24
33 Иванов Марк 2014 1 Островок 9 14 23
34 Левшеня Константин 2010 3 Лидер ЭКО 12 10 22
35 Туревич Артем 2014 1 Островок 14 5 19
36 Герасимов Родион 2014 1 Чемпион 2 16 18
37 Сергин Захар 2014 1 СОШ №5 18 0 18
38 Лозбинев Николай 2013 1 ООШ с.Никольское 10 8 18
39 Казановский Дмитрий 2013 1 Островок 12 0 12
40 Фенюк Андрей 2013 1 ООШ с.Никольское 0 10 10
41 Цымбал Дмитрий 2014 1 Островок 7 0 7
42 Дунин Иван 2014 1 Островок 1 0 1
43 Халимов Ростислав 2014 1 Островок 0 0 0
 Дартс - левочки
местолагерьочки (5 лучших)
Лидер-ЭКО228 
II Чемпион 211 
III Остров детства187 
IV Островок127
УСОШ №5115

место ФИ год рождения ступень команда Дартс Сумма
1 Стеценко Екатерина 2011 3 ООШ с.Никольское 30 31 61
2 Баженова Ксения 2010 3 Лидер ЭКО 23 36 59
3 Воробьева Татьяна 2010 3 ООШ с.Никольское 26 30 56
4 Река Кристина 2010 3 Лидер ЭКО 22 31 53
5 Гунина София 2010 3 Чемпион 25 27 52
6 Куржумова Полина 2012 2 Чемпион 23 19 42
7 Васильева Елизавета 2010 3 ООШ с.Никольское 22 20 42
8 Горковенко Ангелина 2010 3 Лидер ЭКО 19 22 41
9 Торбина Марианна 2012 2 Чемпион 25 15 40
10 Бондаренко Вероника 2011 2 Чемпион 19 21 40
11 Попова София 2010 3 Лидер ЭКО 27 11 38
12 Васильева Александра 2011 3 Чемпион 17 20 37
13 Гимгина Софья 2010 3 Лидер ЭКО 24 13 37
14 Гущина Анастасия 2011 3 Лидер ЭКО 18 19 37
15 Карамушкина Анна 2012 2 Островок 22 14 36
16 Рыжкова Виктория 2013 1 Островок 19 15 34
17 Карпова Вероника 2011 2 СОШ №5 10 16 26
18 Скибо Ангелина 2013 2 СОШ №5 0 25 25
19 Ко Диана 2013 1 Чемпион 15 9 24
20 Лобунец Мирослава 2011 2 Лидер ЭКО 18 6 24
21 Рыбакова Василиса 2013 1 СОШ №5 14 9 23
22 Бекмырзаева Аманда 2012 2 Чемпион 15 7 22
23 Журавлева Арина 2012 2 Островок 19 3 22
24 Алексеева Мария 2012 2 СОШ №5 14 7 21
25 Русакова Алена 2012 2 СОШ №5 17 3 20
26 Козлова Варвара 2012 2 ООШ с.Никольское 10 10 20
27 Ломакина Арина 2013 1 Островок 16 3 19
28 Шаповаленко Алена 2011 3 Лидер ЭКО 10 8 18
29 Козловская Вероника 2013 1 СОШ №5 6 11 17
30 Чеснокова Ульяна 2013 2 Чемпион 10 6 16
31 Баженова София 2013 2 Островок 16 0 16
32 Земерова Надежда 2014 1 Островок 6 9 15
33 Букбарт Алена 2014 1 СОШ №5 10 3 13
34 Нефедова Сабрина 2013 1 Островок 5 4 9
35 Иванова Дарья 2015 1 ООШ с.Никольское 0 8 8
36 Ермольчик Татьяна 2014 1 Островок 7 0 7
37 Харитонова Кира 2015 1 ООШ с.Никольское 7 0 7
38 Шермадова Шахноза 2014 1 ООШ с.Никольское 0 5 5
39 Мельничук Ксения 2013 2 СОШ №5 4 0 4
40 Антонова Екатерина 2013 1 Островок 0 4 4
41 Мельник Елена 2014 1 Островок 0 3 3
42 Вернич Алина 2014 1 Островок 3 0 3
43 Намоченко Арина 2014 1 Островок 0 3 3
44 Куликова Милана 2014 1 СОШ №5 2 0 2
45 Абдулина Варвара 2013 1 Островок 1 0 1
46  Шегеда Екатерина 2010 3 Лидер ЭКО 0 0 0
47 Дербасова Таисия 2014 1 Островок 0 0 0
48 Балаева Варвара 2015 1 Островок 0 0 0

 Комбинированная эстафета
местолагерь
Лидер-ЭКО
II Чемпион 
III Островок
IV УСОШ №5

предварительный этап
Лидер-ЭКО - 1,48
Чемпион - 2,06
Островок - 2,34
Лидер-ЭКО II - 2,56
Чемпион II - 3,00
УСОШ №5 II - 3,34
УСОШ №5 - 5,21

финал
Лидер-ЭКО - 1,38
Чемпион - 2,49

Протокол

Мероприятия

IX Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа

9 июня 2022, Четверг 12:00, 14 июня 2022, Вторник 12:00, 15 июня 2022, Среда 12:00

IX Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа

Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика