09.05.2024 - 09.05.2024
Средние общеобразовательные школы, учреждения дополнительного и профессионального образования
| Место | Команда | Номер | Фамилия Имя | Результат |
| 1 | СОШ №1 г.Углегорск | 41 | Гондаревская Диана | 3:35,0 |
| 42 | Козлов Илья | |||
| 43 | Закарлюка Алена | |||
| 44 | Судаков Дмитрий | |||
| 45 | Кабанова Алена | |||
| 46 | Галкин Артем | |||
| 47 | Воробьева Анастасия | |||
| 48 | Журавлев Константин | |||
| 2 | СОШ «Синтез» пгт.Шахтерск | 51 | Барзул Мария | 3:36,0 |
| 52 | Темников Алексей | |||
| 53 | Плешивцева Ангелина | |||
| 54 | Касанин Никита | |||
| 55 | Соломатина Антонина | |||
| 56 | Шелгачев Арсений | |||
| 57 | Мин Александра | |||
| 58 | Грехнев Даниил | |||
| 3 | СОШ №1 г.Углегорск - 2 | 71 | Шаповаленко Алена | 3:44,0 |
| 72 | Луценко Сергей | |||
| 73 | Зайцева Алиса | |||
| 74 | Рехтин Артем | |||
| 75 | Потемкина Диана | |||
| 76 | Барсуков Матвей | |||
| 77 | Река Кристина | |||
| 78 | Глотков Илья | |||
| 4 | СОШ №5 г.Углегорск | 21 | Яковлева Софья | 3:51,0 |
| 22 | Козлов Валерий | |||
| 23 | Перлухина Александра | |||
| 24 | Коцуба Дмитрий | |||
| 25 | Шестакова Елизавета | |||
| 26 | Ким Максим | |||
| 27 | Кривенок Диана | |||
| 28 | Корецкий Леонид | |||
| 5 | Сахалинский горный техникум пгт.Шахтерск | 31 | Пестова Анастасия | 4:02,0 |
| 32 | Атаманов Илья | |||
| 33 | Бирюкова Кристина | |||
| 34 | Стеценко Владислав | |||
| 35 | Можарова Юлия | |||
| 36 | Васильев Алексей | |||
| 37 | Рудица Диана | |||
| 38 | Кац Валерий |
Сельские и основные общеобразовательные школы
| Место | Команда | Номер | Фамилия Имя | Результат |
| 1 | ООШ с.Никольское | 81 | Островская Есения | 3:55,0 |
| 82 | Рящиков Кирилл | |||
| 83 | Стеценко Екатерина | |||
| 84 | Смирнов Андрей | |||
| 85 | Воробьева Данна | |||
| 86 | Загоруй Егор | |||
| 87 | Воробьева Татьяна | |||
| 88 | Косицин Никита | |||
| 2 | СОШ с.Поречье | 61 | Ефремова Снежанна | 4:06,0 |
| 62 | Гайков Матвей | |||
| 63 | Карпенко Ангелина | |||
| 64 | Ефремов Егор | |||
| 65 | Мустафаева Камила | |||
| 66 | Русских Виталий | |||
| 67 | Паршикова Ольга | |||
| 68 | Карцев Роман |
Лица с ОВЗ
| Место | Команда | Номер | Фамилия Имя | Результат |
| Без места |
ОВЗ СОШ «Синтез» пгт.Шахтерск |
101 | Сафронова Арина | 5:30,0 |
| 102 | Ищенко Евгений | |||
| 103 | Вавулина Кира | |||
| 104 | Трифоненко Никита | |||
| 105 | Велигурова Елена | |||
| 106 | Кисель Иван | |||
| 107 | Руденко Анна | |||
| 108 | Дубовик Максим |
Протокол
Мероприятия
9 мая 2024, Четверг 08:00
Легкоатлетическая эстафета Углегорского городского округа, посвященная Дню Победы