Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Углегорского городского округа
11.05.2022 - 19.05.2022
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1 ступень - девочки
1 ступень - мальчики
2 ступень - девочки
2 ступень - мальчики
3 ступень - девочки
3 ступень - мальчики
4 ступень - девочки
4 ступень - мальчики
5 ступень - девочки
5 ступень - мальчики
место | Организация | р1 | р2 | р3 | р4 | р5 | р6 | сумма |
1 | СОШ №1 г.Углегорска | 374 | 352 | 352 | 314 | 313 | 296 | 2001 |
2 | СОШ с.Краснополье | 363 | 352 | 348 | 330 | 305 | 288 | 1986 |
3 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 340 | 336 | 314 | 312 | 306 | 296 | 1904 |
4 | ООШ №2 г.Углегорска | 336 | 331 | 330 | 327 | 308 | 262 | 1894 |
5 | СОШ с.Лесогорское | 369 | 351 | 322 | 294 | 287 | 224 | 1847 |
6 | НОШЭР | 350 | 318 | 315 | 307 | 277 | 263 | 1830 |
7 | СОШ №5 г.Углегорска | 372 | 319 | 301 | 287 | 233 | 215 | 1727 |
8 | СОШ с.Поречье | 331 | 310 | 280 | 240 | 221 | 218 | 1600 |
9 | ООШ с.Никольское | 307 | 297 | 257 | 228 | 223 | 223 | 1535 |
10 | Сах ГТ | 277 | 184 | 134 | 595 |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1 ступень - девочки
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 30 м | прыжок | подтягивания | 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Мамедова Айсель | СОШ с.Поречье | 9 | 62 | 6,3 | 56 | 137 | 60 | 30 | 69 | 5,49 | 63 | 310 |
2 | Макаренко Виктория | СОШ с.Лесогорское | 8,7 | 64 | 6 | 62 | 138 | 61 | 9 | 50 | 6,24 | 50 | 287 |
3 | Хан Елизавета | СОШ №2 Шахтерск | 8,2 | 66 | 5,7 | 67 | 173 | 76 | 31 | 70 | сошла | 0 | 279 |
1 ступень - мальчики
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 30 м | прыжок | отжимания | 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Аникин Максим | СОШ №2 Шахтерск | 8,6 | 63 | 6 | 60 | 164 | 67 | 15 | 53 | 4,49 | 71 | 314 |
2 | Дмитриев Алексей | СОШ с.Поречье | 8,8 | 62 | 6,3 | 50 | 136 | 55 | 4 | 12 | 5,15 | 61 | 240 |
3 | Кузьмов Артем | НОШЭР | 9 | 61 | 6,2 | 53 | 138 | 57 | 0 | 0 | 5,38 | 53 | 224 |
4 | Фенюк Андрей | ООШ с.Никольское | 9,6 | 48 | 6,8 | 32 | 128 | 47 | 10 | 40 | 5,3 | 56 | 223 |
2 ступень - девочки
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | подтягивания | бег 1 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Федорченкова Анна | СОШ с.Лесогорское | 8,2 | 62 | 10,3 | 63 | 183 | 74 | 18,1 | 60 | 16 | 60 | 5,34 | 50 | 369 |
2 | Белоносова Юлия | СОШ с.Краснополье | 7,9 | 65 | 10,3 | 63 | 172 | 68 | 14 | 32 | 23 | 64 | 5,08 | 60 | 352 |
3 | Зайцева Мария | НОШЭР | 8,2 | 62 | 11,1 | 54 | 160 | 63 | 16,3 | 47 | 15 | 60 | 4,58 | 64 | 350 |
4 | Корсун Ангелина | СОШ №2 Шахтерск | 8,5 | 61 | 11,8 | 42 | 152 | 60 | 16 | 46 | 18 | 61 | 4,5 | 66 | 336 |
5 | Зотова Александра | СОШ с.Краснополье | 9 | 51 | 11,8 | 42 | 148 | 57 | 18,3 | 60 | 21 | 63 | 5,13 | 57 | 330 |
6 | Шакирова Алиса | НОШЭР | 8,4 | 61 | 11,3 | 50 | 154 | 61 | 14,9 | 39 | 19 | 62 | 5,52 | 45 | 318 |
7 | Свиридова Варвара | СОШ №2 Шахтерск | 8,4 | 61 | 11,2 | 52 | 172 | 68 | 11,4 | 13 | 30 | 67 | 5,3 | 51 | 312 |
8 | Вон Элина | СОШ №5 Углегорск | 8,3 | 62 | 10,5 | 61 | 183 | 74 | 15,4 | 42 | 7 | 25 | 6,33 | 23 | 287 |
9 | Торбина Марианна | НОШЭР | 8,7 | 60 | 11,7 | 43 | 150 | 60 | 12,9 | 24 | 7 | 25 | 5,32 | 51 | 263 |
10 | Козлова Варвара | ООШ с.Никольское | 8,7 | 60 | 11,8 | 42 | 133 | 42 | 12,5 | 20 | 8 | 32 | 6,24 | 32 | 228 |
11 | Дмитриева Милана | СОШ с.Поречье | 9,6 | 36 | 13,6 | 8 | 133 | 42 | 9,6 | 5 | 20 | 62 | 6,29 | 26 | 179 |
Васильева Дарья | СОШ №2 Шахтерск | 8,8 | 57 | 12 | 40 | 158 | 62 | 11,3 | 12 | 3 | 8 | 5,25 | 53 | 232 |
2 ступень - мальчики
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | отжимания | бег 1 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Карюгин Альберт | СОШ №5 Углегорск | 7,6 | 66 | 10 | 62 | 168 | 62 | 20,5 | 31 | 14 | 42 | 4,56 | 56 | 319 |
2 | Шевченко Денис | НОШЭР | 7,9 | 63 | 10,1 | 61 | 168 | 62 | 19,1 | 25 | 17 | 48 | 4,56 | 56 | 315 |
3 | Лебедев Андрей | СОШ №2 Шахтерск | 8,3 | 61 | 10,5 | 58 | 174 | 64 | 16,1 | 9 | 19 | 52 | 4,42 | 62 | 306 |
4 | Сивак Владислав | СОШ с.Лесогорское | 8 | 62 | 9,9 | 63 | 164 | 61 | 24,9 | 49 | 11 | 29 | 6 | 30 | 294 |
5 | Мамышев Даниэль | СОШ с.Краснополье | 8,3 | 61 | 10,3 | 60 | 162 | 60 | 24,6 | 48 | 6 | 11 | 5,16 | 48 | 288 |
6 | Гайков Матвей | СОШ с.Поречье | 8,4 | 60 | 11,3 | 42 | 167 | 62 | 20,1 | 29 | 10 | 25 | 4,42 | 62 | 280 |
7 | Таптыев Александр | СОШ с.Краснополье | 7,9 | 63 | 10,3 | 60 | 157 | 56 | 19,6 | 27 | 5 | 9 | 5,23 | 46 | 261 |
8 | Соснович Родион | НОШЭР | 8,3 | 61 | 10,9 | 50 | 151 | 50 | 17,1 | 13 | 0 | 0 | 4,5 | 60 | 234 |
9 | Русских Юрий | СОШ с.Поречье | 8,3 | 61 | 11,8 | 28 | 145 | 44 | 17,5 | 15 | 1 | 1 | 4,52 | 58 | 207 |
10 | Сурков Даниил | ООШ с.Никольское | 8,3 | 61 | 11,4 | 41 | 155 | 54 | 16,5 | 10 | 9 | 21 | 6,23 | 18 | 205 |
3 ступень - девочки
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | подтягивания | бег 1,5 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Река Кристина | СОШ №1 Углегорск | 7,3 | 65 | 9,5 | 63 | 205 | 77 | 21,6 | 57 | 30 | 64 | 7,49 | 48 | 374 |
2 | Кириллова Альбина | ООШ № 2 г.Углегорска | 8,3 | 57 | 10,8 | 42 | 184 | 67 | 27,2 | 62 | 15 | 52 | 8,47 | 28 | 308 |
3 | Тутова Карина | НОШЭР | 7,7 | 62 | 9,1 | 68 | 191 | 70 | 14,1 | 13 | 14 | 48 | 7,56 | 46 | 307 |
4 | Воробьева Татьяна | ООШ с.Никольское | 8,3 | 57 | 11,2 | 28 | 155 | 49 | 18,6 | 42 | 11 | 40 | 8,2 | 41 | 257 |
5 | Васильева Александра | НОШЭР | 8,3 | 57 | 10,5 | 48 | 163 | 57 | 13,8 | 12 | 11 | 40 | 8,22 | 41 | 255 |
6 | Петрова Елизавета | ООШ № 2 г.Углегорска | 8 | 61 | 10,1 | 60 | 166 | 60 | 19,2 | 45 | 3 | 1 | 10 | 0 | 227 |
7 | Евграшина София | ООШ № 2 г.Углегорска | 8,6 | 50 | 10,8 | 42 | 167 | 60 | 21,8 | 58 | 6 | 12 | 10,08 | 0 | 222 |
8 | Гунина София | СОШ №5 Углегорск | 8,1 | 60 | 10,5 | 48 | 174 | 63 | 12 | 6 | 8 | 20 | 10,24 | 0 | 197 |
3 ступень - мальчики
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | отжимания | бег 1,5 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Смирнов Филипп | СОШ №1 Углегорск | 7,7 | 61 | 10 | 48 | 197 | 64 | 33,5 | 60 | 30 | 60 | 6,51 | 59 | 352 |
2 | Пак Вячеслав | СОШ с.Краснополье | 7,6 | 61 | 9,9 | 50 | 195 | 64 | 37,2 | 62 | 30 | 60 | 7,13 | 51 | 348 |
3 | Ходосов Тимофей | СОШ №1 Углегорск | 7,8 | 60 | 9,9 | 50 | 183 | 60 | 22,1 | 13 | 32 | 61 | 7,1 | 52 | 296 |
4 | Овчинников Иван | СОШ №1 Углегорск | 7,7 | 61 | 10,4 | 40 | 183 | 60 | 28,7 | 46 | 13 | 25 | 7,21 | 49 | 281 |
5 | Мамырбеков Актанбек | НОШЭР | 7,8 | 60 | 9,6 | 57 | 173 | 52 | 22,3 | 14 | 15 | 30 | 6,34 | 64 | 277 |
6 | Старовойтов Юрий | СОШ №1 Углегорск | 8,1 | 54 | 10,4 | 40 | 183 | 60 | 23,4 | 21 | 22 | 47 | 8,04 | 40 | 262 |
7 | Веселов Максим | СОШ с.Краснополье | 7,6 | 61 | 10,4 | 40 | 178 | 57 | 24,1 | 25 | 10 | 12 | 7,15 | 51 | 246 |
8 | Русских Виталий | СОШ с.Поречье | 7,8 | 60 | 11 | 23 | 165 | 44 | 26,4 | 40 | 7 | 1 | 7,09 | 53 | 221 |
9 | Ефремов Егор | СОШ с.Поречье | 8 | 57 | 10,2 | 44 | 170 | 49 | 22,4 | 15 | 9 | 8 | 7,36 | 45 | 218 |
10 | Кравченко Александр | СОШ №5 Углегорск | 7,9 | 60 | 10,2 | 44 | 170 | 49 | 35,5 | 61 | 3 | 0 | 9,21 | 1 | 215 |
11 | Арташкин Кирилл | СОШ с.Поречье | 8,3 | 48 | 10,4 | 40 | 160 | 40 | 26 | 40 | 20 | 43 | 9,28 | 0 | 211 |
12 | Вьюков Павел | НОШЭР | 8 | 57 | 10,4 | 40 | 170 | 49 | 20,6 | 8 | 4 | 0 | 8,11 | 34 | 188 |
Степанов Ростислав | СОШ с.Поречье | 8,4 | 46 | 10,6 | 33 | 157 | 34 | 20,2 | 6 | 15 | 30 | 9,12 | 4 | 153 |
4 ступень - девочки
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | подтягивания | бег 2 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Дей Юлия | СОШ с.Краснополье | 7,8 | 61 | 9,6 | 60 | 190 | 62 | 40 | 67 | 17 | 56 | 10,1 | 57 | 363 |
2 | Гондаревская Диана | СОШ №1 Углегорск | 7,5 | 62 | 9,4 | 61 | 213 | 71 | 46,1 | 73 | 10 | 25 | 9,54 | 60 | 352 |
3 | Погожая Олеся | СОШ с.Лесогорское | 7,6 | 62 | 9 | 63 | 211 | 70 | 41,6 | 68 | 11 | 32 | 10,16 | 56 | 351 |
4 | Ефремова Снежана | СОШ с.Поречье | 7,6 | 62 | 9,5 | 60 | 191 | 62 | 25,4 | 53 | 14 | 45 | 10,46 | 49 | 331 |
5 | Кабанова Алёна | СОШ №1 Углегорск | 7,3 | 64 | 9,1 | 62 | 197 | 64 | 15,4 | 7 | 17 | 56 | 9,52 | 61 | 314 |
6 | Крылова Алина | СОШ №2 Шахтерск | 8 | 60 | 9,7 | 57 | 172 | 51 | 21,8 | 41 | 12 | 40 | 11 | 47 | 296 |
7 | Таева Софья | СОШ №2 Шахтерск | 7,7 | 61 | 9,9 | 51 | 184 | 61 | 27,5 | 60 | 8 | 16 | 11,22 | 43 | 292 |
8 | Бубенцова Альбина | СОШ №5 Углегорск | 7,9 | 60 | 10,3 | 42 | 170 | 49 | 18,4 | 21 | 12 | 40 | 12,17 | 21 | 233 |
4 ступень - мальчики
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания мяча | отжимания | бег 2 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Корецкий Леонид | СОШ №5 Углегорск | 7,4 | 52 | 8,2 | 60 | 252 | 71 | 54 | 67 | 38 | 60 | 7,57 | 62 | 372 |
2 | Бурмистров Иван | ООШ № 2 г.Углегорска | 7,6 | 45 | 8,6 | 51 | 228 | 63 | 53,5 | 66 | 38 | 60 | 9,02 | 46 | 331 |
3 | Врабий Андрей | ООШ № 2 г.Углегорска | 7,3 | 56 | 8,5 | 53 | 200 | 45 | 39,4 | 57 | 40 | 61 | 8,16 | 58 | 330 |
4 | Ершов Владимир | ООШ № 2 г.Углегорска | 7,3 | 56 | 8,1 | 62 | 215 | 60 | 33,3 | 37 | 34 | 56 | 8,22 | 56 | 327 |
5 | Козлов Илья | СОШ №1 Углегорск | 7,1 | 61 | 9,2 | 40 | 218 | 60 | 43,5 | 61 | 27 | 43 | 8,52 | 48 | 313 |
6 | Сапожников Николай | СОШ с.Краснополье | 6,8 | 67 | 9,1 | 41 | 218 | 60 | 42,4 | 61 | 31 | 50 | 9,58 | 26 | 305 |
7 | Косицин Никита | ООШ с.Никольское | 7 | 63 | 8,7 | 49 | 235 | 65 | 32,4 | 33 | 28 | 44 | 9,18 | 43 | 297 |
8 | Харлов Глеб | СОШ №2 Шахтерск | 7,7 | 42 | 8,3 | 57 | 217 | 60 | 35,7 | 44 | 29 | 46 | 9,14 | 44 | 293 |
9 | Журавлёв Константин | СОШ №1 Углегорск | 7,5 | 48 | 9,3 | 36 | 214 | 59 | 32,3 | 33 | 30 | 48 | 8,51 | 48 | 272 |
10 | Афанасьев Александр | ООШ № 2 г.Углегорска | 7,1 | 61 | 8,8 | 47 | 227 | 63 | 35,2 | 42 | 17 | 12 | 9,43 | 37 | 262 |
11 | Калентеев Александр | СОШ №1 Углегорск | 7,5 | 48 | 9,5 | 28 | 208 | 53 | 33,8 | 39 | 24 | 40 | 9,21 | 43 | 251 |
12 | Пухарев Дмитрий | СОШ с.Лесогорское | 7,8 | 40 | 8,9 | 45 | 220 | 61 | 37,7 | 50 | 10 | 0 | 9,54 | 28 | 224 |
13 | Стеценко Владислав | ООШ с.Никольское | 7,4 | 52 | 9,6 | 25 | 200 | 45 | 37,7 | 50 | 15 | 4 | 9,52 | 29 | 205 |
14 | Осипов Никита | СОШ №2 Шахтерск | 8 | 29 | 10,1 | 14 | 194 | 42 | 27,5 | 10 | 30 | 48 | 9,38 | 40 | 183 |
15 | Манин Ренат | СОШ с.Краснополье | 7,9 | 34 | 9,6 | 25 | 201 | 46 | 33,7 | 38 | 15 | 4 | 10 | 23 | 170 |
16 | Смирнов Андрей | ООШ с.Никольское | 7,5 | 48 | 9,6 | 25 | 217 | 60 | 31,3 | 29 | 11 | 0 | 11,1 | 0 | 162 |
17 | Тарасов Сергей | СОШ с.Краснополье | 7,6 | 45 | 10,5 | 10 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | 55 |
5 ступень - девочки
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метание снаряда | подтягивания | бег 2 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Воронцова Вера | СахГТ | 7,9 | 60 | 9,7 | 48 | 194 | 62 | 31,4 | 66 | 3 | 0 | 11,12 | 41 | 277 |
2 | Лёля Татьяна | СахГТ | 8,6 | 42 | 10,5 | 25 | 158 | 21 | 20 | 60 | 1 | 0 | 11,27 | 36 | 184 |
3 | Кожевникова Ксения | СахГТ | 8,8 | 32 | 10,5 | 25 | 158 | 21 | 16,9 | 43 | 4 | 0 | 12,24 | 13 | 134 |
5 ступень - мальчики
№ п.п. | участник | организация | челночный бег | бег 60 м | прыжок | метания снаряда | отжимания | бег 3 км | сумма | ||||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Клочков Арсений | СОШ №2 Шахтерск | 7,5 | 42 | 7,6 | 68 | 227 | 56 | 40,8 | 62 | 46 | 60 | 13,17 | 52 | 340 |
2 | Карцев Антон | ООШ № 2 г.Углегорска | 6,9 | 60 | 7,8 | 64 | 268 | 68 | 42,8 | 63 | 32 | 41 | 14,24 | 40 | 336 |
3 | Данюк Кирилл | СОШ с.Лесогорское | 7,1 | 53 | 7,9 | 62 | 270 | 68 | 43,6 | 64 | 42 | 60 | 15,2 | 15 | 322 |
4 | Шермадов Хайрандеш | ООШ с.Никольское | 6,9 | 60 | 8,7 | 29 | 241 | 62 | 36,2 | 60 | 40 | 56 | 14,29 | 40 | 307 |
5 | Дюмаев Константин | СОШ №5 Углегорск | 7 | 56 | 8,2 | 50 | 242 | 62 | 29,1 | 40 | 37 | 50 | 14,1 | 43 | 301 |
6 | Алдошкин Иван | ООШ № 2 г.Углегорска | 7 | 56 | 8,6 | 34 | 223 | 52 | 23,8 | 8 | 33 | 42 | 14,24 | 40 | 232 |
7 | Сподарик Роман | ООШ с.Никольское | 7 | 56 | 8,3 | 46 | 241 | 62 | 25 | 13 | 24 | 20 | 14,57 | 26 | 223 |
8 | Макаренко Артем | СОШ с.Лесогорское | 7,7 | 34 | 8,4 | 43 | 230 | 60 | 34,6 | 58 | 24 | 20 | 16,08 | 1 | 216 |
9 | Сафронов Дмитрий | СОШ с.Лесогорское | 7,2 | 50 | 8,7 | 29 | 250 | 64 | 28,3 | 33 | 25 | 20 | сошел | 0 | 196 |