МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам
Rutube
Rutube

Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам

плыыыыыыыыыыыыыыыжиииииииииииииииииии.jpg
14.01.2023 - 18.03.2023

Общий зачет

Девушки младшего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Река Кристина 2010 УСОШ №1 60 60 60 180
2 Торбина Марианна 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 51 51 47 149
3 Мамедова Айсель 2015 СОШ с.Поречье 47 41 41 129
4 Зайцева Мария 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 41 47 36 124
5 Баженова Ксения 2010  УСОШ №1  55 36 30 121
6 Мингазиева Василина 2009 ДДТ (ЛД) 34 34 32 100
7 Ремизова Софья  2010  УСОШ №1  0 55 34 89
8 Рычик Ольга 2013  УСОШ №1 44 0 38 82
8 Шаповаленко Алёна  2011  УСОШ №1 0 38 44 82
10 Плохова Яна 2012 Лично 36 32 0 68
11 Нефедова Сабрина  2013  УСОШ №1  38 0 29 67
12 Башарина Светлана 2009  СОШ с.Поречье  0 0 55 55
13 Мустафаева Камила 2009 СОШ с.Поречье  0 0 51 51
14 Хафизова Ульяна  2009  УСОШ №5  0 44 0 44
15 Куржумова Полина 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 32 0 0 32

Юноши младшего возраста


Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Черненко Иван 2009 ДДТ (ЛД) 51 47 44 142
2 Погодин Александр 2011 УСОШ №1 44 51 36 131
3 Овчинников Иван  2010  УСОШ №1  0 60 60 120
4 Гайков Матвей 2011 СОШ с.Поречье 41 44 34 119
5 Баженов Ян  2010  ДДТ (ЛД) 60 0 51 111
6 Ходосов Тимофей 2010  УСОШ №1  55 0 47 102
7 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ №1 0 55 38 93
8 Муковкин Никита  2012  УСОШ №1  47 0 41 88
9 Соколов Богдан 2009 УСОШ №1 38 41 0 79
10 Арташкин Кирилл  2010  СОШ с.Поречье  0 38 30 68
11 Горбушев Евгений 2012 УСОШ №5  32 36 0 68
12 Смирнов Филипп 2011 УСОШ №1  0 0 55 55
13 Соснович Родион  2012  ДДТ (Лыжные гонки) 36 0 0 36
14 Каргаполов Даниил  2010  УСОШ №1  34 0 0 34
14 Семикин Егор  2013  УСОШ №5  0 34 0 34
16 Лихтар Тимофей 2013 УСОШ №1  0 0 32 32
17 Володкин Никита 2011 УСОШ №5  0 0 29 29
18 Филь Тимофей 2010 УСОШ №5  0 0 28 28
19 Максутов Иван 2012 СОШ с.Поречье  0 0 27 27
20 Карюгин Альберт 2012 УСОШ №5  0 0 26 26
21 Иванютенко Константин 2011  УСОШ №1  0 0 25 25
22 Вьюков Павел 2011 УСОШ №5  0 0 24 24
23 Караков Дмитрий 2011 УСОШ №5  0 0 23 23
24 Кобзев Алексей 2011 УСОШ №5  0 0 22 22
25 Винидиктов Владислав 2011 УСОШ №5  0 0 21 21

Девушки среднего возраста

местоФамилияГод рожденияКомандаI этапII этапIII этапОчки
1Кабанова Алена2008УСОШ № 1х60 60120 
2Зарубина Елена2008УСОШ № 1х55 55110

Юноши среднего возраста

место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Бакиров Александр 2008 УСОШ № 5 0 60 0 60
1 Козлов Илья 2008 ДДТ (ЛД) 0 0 60 60

Девушки старшего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Ефремова Снежана 2006 СОШ с.Поречье 55 60 55 170
2 Кожевникова Ксения 2005 СахГТ 60 55 51 166
3 Карпенко Ангелина 2008 СОШ с.Поречье 0 0 60 60

Юноши старшего возраста

Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Алдошкин Иван 2006 ДДТ (Туризм) 55 51 55 161
2 Карцев Антон 2005 ДДТ (Туризм) 60 55 44 159
Максименко Евгений  2006  СахГТ  44 47 41 132
Журавлев Константин 2008 УСОШ №1 51 0 51 102
5 Калентеев Александр 2007 УСОШ №1 47 0 47 94
6 Зимин Артем  2007  ДДТ (Лыжные гонки) 0 60 0 60
6 Корецкий Леонид 2006 ДДТ (Туризм) 0 0 60 60

Женщины

Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Витюгова Ольга 1976 Администрация 40 50 50 140
2 Ильина Анастасия 2004 СахГТ 37 45 37 119
3 Елаева Елена 1968 Лично 34 40 40 114
Юрченко Людмила 1965 Администрация 45 0 45 90
Саенко Наталья  1979  Администрация 50 0 0 50
Усова Елена  1971  ДОУ №27  0 37 0 37

Мужчины

Место Фамилия Год рождения Команда очки очки очки сумма
1 Вовк Дмитрий 1979 Лично 50 50 50 150
2 Карцев Владимир 1952 Лично 45 45 37 127
3 Киселев Иван 1982 Лично 40 37 31 108
4 Кулешов Алексей  1983  Лично  0 40 40 80
Кривенок Николай 1980 Лично 37 34 0 71
6 Щетинин Максим 2004 ДДТ (Лыжные гонки) 0 0 45 45

Первый этап. Гонка классическим стилем. 14 января 2023 года.

Девушки младшего возраста 1 км

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 6 Река Кристина 2010 УСОШ №1 06:50,0 00:00,0 00:40,0 07:30,0
2 20 Баженова Ксения 2010 УСОШ №1 07:37,0 +00:00:47,00 00:40,0 08:17,0
3 24 Торбина Марианна 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 07:59,0 +00:01:09,00 01:40,0 09:39,0
4 50 Мамедова Айсель 2015 СОШ с.Поречье 08:17,0 +00:01:27,00 01:20,0 09:37,0
5 4 Рычик Ольга 2013 УСОШ №1 08:19,0 +00:01:29,00 01:40,0 09:59,0
6 25 Зайцева Мария 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 08:21,0 +00:01:31,00 00:20,0 08:41,0
7 9 Нефедова Сабрина 2013 УСОШ №1 08:49,0 +00:01:59,00 00:20,0 09:09,0
8 18 Плохова Яна 2012 Лично 08:51,0 +00:02:01,00 01:20,0 10:11,0
9 10 Мингазиева Василина 2009 ДДТ 2 08:57,0 +00:02:07,00 01:00,0 09:57,0
10 14 Куржумова Полина 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 11:40,0 +00:04:50,00 02:00,0 13:40,0

Юноши младшего возраста 1 км

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 78 Баженов Ян 2010 ДДТ 2 05:23,0 00:00,0 03:40,0 09:03,0
2 96 Ходосов Тимофей 2010 УСОШ №1 05:27,0 +00:00:04,00 03:00,0 08:27,0
3 71 Черненко Иван 2009 ДДТ 2 05:41,0 +00:00:18,00 03:20,0 09:01,0
4 84 Муковкин Никита 2012 УСОШ №1 05:56,0 +00:00:33,00 05:20,0 11:16,0
5 51 Погодин Александр 2011 УСОШ №1 06:18,0 +00:00:55,00 04:40,0 10:58,0
6 88 Гайков Матвей 2011 СОШ с.Поречье 06:23,0 +00:01:00,00 05:00,0 11:23,0
7 99 Соколов Богдан 2009 УСОШ №1 07:12,0 +00:01:49,00 04:00,0 11:12,0
8 89 Соснович Родион 2012 ДДТ (Лыжные гонки) 07:37,0 +00:02:14,00 05:00,0 12:37,0
9 86 Каргаполов Даниил 2010 УСОШ №1 07:49,0 +00:02:26,00 03:00,0 10:49,0
10 54 Горбушев Евгений 2012 ДДТ 2 08:55,0 +00:03:32,00 04:20,0 13:15,0
53 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ №1 05:25,0 +00:00:02,00 05:40,0 11:05,0 Рез. аннул.

Девушки старшего возраста 1 км


Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 220 Кожевникова Ксения 2005 СахГТ 07:20,0 00:00,0 01:20,0 08:40,0
2 212 Ефремова Снежана 2006 СОШ с.Поречье 07:22,0 +00:00:02,00 00:20,0 07:42,0

Юноши старшего возраста 3 км

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 138 Карцев Антон 2005 ДДТ (Туризм) 13:47,0 00:00,0 00:00,0 13:47,0
2 102 Алдошкин Иван 2006 ДДТ (Туризм) 14:58,0 +00:01:11,00 01:00,0 15:58,0
3 129 Журавлев Константин 2008 УСОШ №1 15:30,0 +00:01:43,00 01:20,0 16:50,0
4 130 Калентеев Александр 2007 УСОШ №1 17:07,0 +00:03:20,00 02:00,0 19:07,0
5 147 Максименко Евгений 2006 СахГТ 22:27,0 +00:08:40,00 00:40,0 23:07,0

Женщины 3 км

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 473 Саенко Наталья 1979 Администрация 15:30,0 00:00,0 02:40,0 18:10,0
2 475 Юрченко Людмила 1965 Администрация 16:47,0 +00:01:17,00 01:40,0 18:27,0
3 474 Витюгова Ольга 1976 Администрация 18:41,0 +00:03:11,00 01:20,0 20:01,0
4 463 Ильина Анастасия 2004 СахГТ 23:18,0 +00:07:48,00 02:20,0 25:38,0
5 464 Елаева Елена 1968 Лично 23:20,0 +00:07:50,00 01:00,0 24:20,0

Мужчины 5 км

Место Номер Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание Время старта Время финиша Статус
1 332 Вовк Дмитрий 1979 Лично 19:09,0 00:00,0 00:20,0 19:29,0
2 309 Карцев Владимир 1952 Лично 23:23,0 +00:04:14,00 00:40,0 24:03,0
3 327 Киселев Иван 1982 Лично 28:18,0 +00:09:09,00 00:01,0 28:19,0
4 317 Кривенок Николай 1980 Лично 45:11,0 +00:26:02,00 00:00,0 45:11,0

Второй этап. Гонка свободным стилем. 28 января 2023 г.

Девушки младшего возраста 3 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Река Кристина 2010 УСОШ № 1 17:47,0 00:00,0
2 Ремизова Софья 2010 УСОШ № 1 19:16,0 +00:01:29,00
3 Торбина Марианна 2012 ДДТ Лыжные гонки 19:18,0 +00:01:31,00
4 Зайцева Мария 2012 ДДТ Лыжные гонки 22:58,0 +00:05:11,00
5 Хафизова Ульяна 2009 УСОШ № 5 23:49,0 +00:06:02,00
6 Мамедова Айсель 2015 СОШ с. Поречье 24:15,0 +00:06:28,00
7 Шаповаленко Алена 2011 УСОШ № 1 25:10,0 +00:07:23,00
8 Баженова Ксения 2010 УСОШ № 1 25:58,0 +00:08:11,00
9 Мингазиева Василина 2013 УСОШ № 5 26:20,0 +00:08:33,00
10 Плохова Яна 2012 УСОШ № 1 26:59,0 +00:09:12,00
  Башарина Светлана 2009 СОШ с. Поречье Сошла  

Юноши младшего возраста 3 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 13:51,0 00:00,0
2 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ № 1 15:25,0 +00:01:34,00
3 Погодин Александр 2011 УСОШ № 1 15:40,0 +00:01:49,00
4 Черненко Иван 2009 УСОШ № 1 18:13,0 +00:04:22,00
5 Гайков Матвей 2011 СОШ с. Поречье 20:05,0 +00:06:14,00
6 Соколов Богдан 2009 УСОШ № 1 21:35,0 +00:07:44,00
7 Арташкин Кирилл 2010 СОШ с. Поречье 21:57,0 +00:08:06,00
8 Горбушев Евгений 2012 УСОШ № 5 28:19,0 +00:14:28,00
9 Семикин Егор 2013 УСОШ № 5 50:54,0 +00:37:03,00
  Соснович Родион 2012 ДДТ Лыжные гонки Сошел  
  Иванютенко Константин 2011 УСОШ № 1 Сошел  

Девушки среднего возраста 3 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Кабанова Алена 2008 УСОШ № 1 18:14,0 00:00,0
2 Зарубина Елена 2008 УСОШ № 1 20:13,0 +00:01:59,00

Юноши среднего возраста 5 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Бакиров Александр 2008 УСОШ № 5 26:35,0 00:00,0

Девушки старшего возраста 3 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Ефремова Снежана 2006 СОШ с. Поречье 21:50,0 00:00,0
2 Кожевникова Ксения 2005 СахГТ 24:17,0 +00:02:27,00

Юноши стершего возраста 5 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Зимин Артём 2007 ДДТ Лыжные гонки 20:06,0 00:00,0
2 Карцев Антон 2005 ДДТ Туризм 21:43,0 +00:01:37,00
3 Алдошкин Иван 2006 ДДТ Туризм 22:15,0 +00:02:09,00
4 Максименко Евгений 2006 СахГТ 36:35,0 +00:16:29,00

Женщины 5 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Витюгова Ольга 1976 Администрация УГО 34:23,0 00:00,0
2 Ильина Анастасия 2004 СахГТ 39:40,0 +00:05:17,00
3 Елаева Елена 1968 Лично 40:15,0 +00:05:52,00
4 Усова Елена 1971 ДС № 27 54:45,0 +00:20:22,00

Мужчины 7,5 км

место Фамилия Год рождения Команда Результат Отставание
1 Вовк Дмитрий 1979 Лично 29:44,0 00:00,0
2 Карцев Владимир 1952 Лично 38:40,0 +00:08:56,00
3 Кулешов Алексей 1983 Лично 38:43,0 +00:08:59,00
4 Киселев Иван 1982 Лично 51:02,0 +00:21:18,00
5 Кривенок Николай 1980 Лично 1:17:41 +00:47:57,00

Третий этап. Спринт свободным стилем на 1 км. 18 марта 2023 г.

Девушки младшего возраста

Квалификация

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Река Кристина 2010 УСОШ № 1 04:18,0
2 Торбина Мариана 2012 ДДТ "Лыжные гонки" 05:01,0
3 Башарина Светлана 2009 СОШ с.Поречье
05:07,0
4 Мустафаева Камила 2009 СОШ с.Поречье
05:20,0
5 Мамедова Айсель 2015 СОШ с.Поречье
05:42,0
6 Шаповаленко Алена 2011 УСОШ № 1 05:52,0
7 Рычик Ольга 2013 УСОШ № 1 05:53,0
8 Зайцева Мария 2012 ДДТ "Лыжные гонки"
06:00,0
9 Ремизова Софья 2010 УСОШ № 1
06:02,0
10 Мингазиева Василина 2013 ДДТ "ЛД" 06:06,0
11 Баженова Ксения 2010 УСОШ № 1
06:23,0
12 Нефедова Сабрина 2013 УСОШ № 1 07:48,0

Финал

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Река Кристина 2010 УСОШ № 1 04:15,0
2 Башарина Светлана 2009 СОШ с.Поречье 04:23,0
3 Мустафаева Камила 2009 СОШ с.Поречье 04:41,0
4 Торбина Мариана 2012 ДДТ "Лыжные гонки" 04:57,0
5 Шаповаленко Алена 2011 УСОШ № 1 05:18,0
6 Мамедова Айсель 2015 СОШ с.Поречье 05:46,0

Юноши младшего возраста

Квалификация

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 03:28,0
2 Баженов Ян 2010 ДДТ "Л.Д." 03:29,0
3 Ходосов Тимофей 2010 УСОШ № 1 03:30,0
4 Смирнов Филипп 2011 УСОШ № 1 03:37,0
5 Черненко Иван 2009 ДДТ "Л.Д." 03:45,0
6 Муковкин Никита 2012 УСОШ № 1 03:54,0
7 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ № 1 03:59,0
8 Погодин Александр 2011 УСОШ № 1 04:01,0
9 Гайков Матвей 2011 СОШ с.Поречье 04:05,0
10 Лихтар Тимофей 2013 УСОШ № 1 04:22,0
11 Арташкин Кирилл 2010 СОШ с.Поречье 05:27,0
12 Володкин Никита 2011 УСОШ №5 05:56,0
13 Филь Тимофей 2010 УСОШ №5 06:07,0
14 Максутов Иван 2012 СОШ с.Поречье 06:22,0
15 Карюгин Альберт 2012 УСОШ №5 06:38,0
16 Иванютенко Константин 2011 УСОШ № 1 07:33,0
17 Вьюков Павел 2011 УСОШ №5 08:05,0
18 Караков Дмитрий 2011 УСОШ №5 10:03,0
19 Кобзев Алексей 2011 УСОШ №5 10:10,0
20 Винидиктов Владислав 2011 УСОШ №5 10:20,0

Финал

Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Овчинников Иван 2010 УСОШ № 1 03:19,0
2 Смирнов Филипп 2011 УСОШ № 1 03:21,0
3 Баженов Ян 2010 ДДТ "Л.Д." 03:23,0
4 Ходосов Тимофей 2010 УСОШ № 1 03:30,0
5 Черненко Иван 2009 ДДТ "Л.Д." 03:36,0
6 Муковкин Никита 2012 УСОШ № 1 03:55,0

Девушки среднего возраста

Финал

Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Кабанова Алёна 2008 УСОШ № 1 03:43,0
2 Зарубина Елена 2008 УСОШ № 1 04:28,0

Юноши среднего возраста

Финал

Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Козлов Илья 2008 ДДТ "Л.Д." 03:18,0

Девушки старшего возраста

Финал

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Карпенко Ангелина 2008 СОШ с.Поречье 04:22,0
2 Ефремова Снежана 2006 СОШ с.Поречье 05:37,0
3 Кожевникова Ксения 2005 СахГТ 05:50,0

Юноши старшего возраста

Финал

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Корецкий Леонид 2006 ДДТ (Туризм) 02:41,0
2 Алдошкин Иван 2006 ДДТ (Туризм) 03:03,0
3 Журавлев Константин 2008 УСОШ № 1 03:07,0
4 Калентеев Александр 2007 УСОШ № 1 03:29,0
5 Карцев Антон 2005 ДДТ (Туризм) 03:50,0
6 Максименко Евгений 2005 СахГТ 05:35,0

Женщины

Финал

Место Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Витюгова Ольга 1976 Администрация 04:31,0
2 Юрченко Людмила 1965 Администрация
05:00,0
3 Елаева Елена 1968 Лично 06:03,0
4 Ильина Анастасия 2004 СахГТ 06:37,0

Мужчины

Финал

Место  Фамилия Год рождения Команда Результат
1 Вовк Дмитрий 1979 Лично 02:44,0
2 Щетинин Максим 2004 ДДТ "Лыжные гонки" 02:50,0
3 Кулешов Алексей 1983 Лично 03:15,0
4 Карцев Владимир 1952 Лично 03:22,0
5 Карпенко Александр 1960 СОШ с.Поречье 03:45,0
6 Киселёв Иван 1982 Лично 03:54,0

Протокол

Мероприятия

Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам. Спринт
Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам

14 января 2023, Суббота 12:00, 28 января 2023, Суббота 12:00, 18 марта 2023, Суббота 12:00

Первенство Углегорского городского округа по лыжным гонкам

Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика