МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. Соревнования по дартсу (Х Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа)
Rutube
Rutube

Соревнования по дартсу (Х Спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей Углегорского городского округа)

e124f4f2d8c952af022f92395467c62f.jpeg
06.06.2023 - 07.06.2023

Командный зачет - мальчики

место команда 1 2 3 4 5 сумма
1 "Чемпион" 287 209 175 159 143 973
2 "Лидер-ЭКО" 166 162 150 127 125 730
3 "Островок" 127 180 117 104 97 625
4 "Улыбка" 170 117 111 90 79 567
5 ДДТ "Шахтерск" 146 88 51     285
6 "Эврика" 191         191

Командный зачет - девочки

место команда 1 2 3 4 5 сумма
1 "Улыбка" 179 162 161 142 71 715
2 "Лидер-ЭКО" 201 167 159 156   683
3 "Чемпион" 160 155 133 125 109 682
4 "Островок" 151 123 117 109 106 606
5 "Эврика" 140 119 118 114 112 603
6 ДДТ "Шахтерск" 152 127 59 35 17 390

Личный зачет - мальчики

№ п/п Фамилия имя Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 Вьюков Павел "Чемпион" 82 30 71 54 50 287
2 Кузьмов Артем "Чемпион" 29 14 34 88 44 209
3 Гринкевич Александр "Эврика" 20 44 71 29 27 191
4 Косицин Иван "Островок" 46 46 28 55 5 180
5 Закарлюка Егор "Чемпион" 34 18 85 22 16 175
6 Баранов Никита "Улыбка" 82 72 16 0 0 170
7 Смирнов Филипп "Лидер-ЭКО" 31 52 20 38 25 166
8 Аншаков Тимур "Лидер-ЭКО" 36 24 47 34 21 162
9 Прямов Дмитрий "Чемпион" 60 50 16 20 13 159
10 Варфоломеев Иван "Лидер-ЭКО" 45 31 16 31 27 150
11 Очиченко Никита ДДТ "Шахтерск" 57 17 24 14 34 146
12 Миронов Даниил "Чемпион" 66 0 29 0 48 143
13 Лискин Дмитрий "Лидер-ЭКО" 29 28 13 7 50 127
14 Веселов Денис "Островок" 38 45 22 11 11 127
15 Погодин Александр "Лидер-ЭКО" 63 13 32 11 6 125
16 Манюхин Арсений "Островок" 5 84 0 21 7 117
17 Коцуба Данил "Улыбка" 42 19 22 17 17 117
18 Малюков Дмитрий "Чемпион" 52 14 13 15 20 114
19 Филатов Даниил "Чемпион" 17 29 12 27 27 112
20 Сон Александр "Улыбка" 44 11 34 22 0 111
21 Половников Артур "Лидер-ЭКО" 39 5 28 34 5 111
22 Иванов Юрий "Лидер-ЭКО" 39 29 13 16 13 110
23 Косолапов Тимофей "Островок" 13 23 28 21 19 104
24 Актуганов Дмитрий "Лидер-ЭКО" 28 24 5 23 21 101
25 Баженов Глеб "Островок" 19 19 27 16 16 97
26 Сияшин Владимир "Чемпион" 13 6 18 14 40 91
27 Лапин Иван "Улыбка" 0 29 0 38 23 90
28 Беляев Никита ДДТ "Шахтерск" 18 40 13 2 15 88
29 Моисеев Вадим "Островок" 0 25 13 33 15 86
30 Карюгин Альберт "Улыбка" 16 9 22 25 7 79
31 Пресняков Александр "Чемпион" 14 0 52 0 0 66
32 О Егор "Чемпион" 8 26 4 0 24 62
33 Клищак Дмитрий "Островок" 54 0 7 0 0 61
34 Керов Родион "Островок" 3 24 17 14 1 59
35 Сергин Захар "Улыбка" 16 0 1 21 18 56
36 Сычаев Илья ДДТ "Шахтерск" 0 0 0 18 33 51
37 Власов Марк "Островок" 0 7 18 15 0 40
38 Туревич Артем "Островок" 34 0 0 0 2 36
39 Никлонский Ярослав "Островок" 0 17 1 4 13 35
40 Набоков Данил "Островок" 14 7 0 1 8 30
41 Лапшин Игорь "Чемпион" 0 16 0 4 0 20
42 Морозов Максим "Чемпион" 0 0 8 0 2 10

Личный зачет - девочки

№ п/п Фамилия имя Команда 1 2 3 4 5 Сумма очков
1 Карамушкина Анна "Лидер-ЭКО"  20 8 68 65 40 201
2 Устяхина Александра "Улыбка" 48 16 31 32 52 179
3 Сергеева Елизавета "Лидер-ЭКО"  35 49 16 40 27 167
4 Рыбакова Василиса "Улыбка" 5 32 71 31 23 162
5 Пешкова Вероника "Улыбка" 32 20 19 19 71 161
6 Бекмырзаева Аманда "Чемпион"  38 27 37 27 31 160
7 Шаповаленко Алёна "Лидер-ЭКО"  24 21 76 21 17 159
8 Гущина Анастасия  "Лидер-ЭКО"  26 32 18 51 29 156
9 Горина Алена "Чемпион"  0 55 28 26 46 155
10 Пак Валентина ДДТ "Шахтерск" 46 17 58 28 3 152
11 Веселова Анастасия "Островок" 26 39 48 31 7 151
12 Мингазиева Василина "Улыбка" 17 33 45 1 46 142
13 Харитонова Карина "Эврика" 26 49 26 2 37 140
14 Торбина Марианна "Чемпион"  20 48 0 17 48 133
15 Шабалкина Таисия ДДТ "Шахтерск" 31 17 0 58 21 127
16 Ко Диана "Чемпион"  35 20 9 18 43 125
17 Ермольчик Татьяна "Островок" 4 32 32 17 38 123
18 Самойлова Ай-Сырга "Эврика" 21 33 35 21 9 119
19 Баранова Дарья "Эврика" 28 22 38 27 3 118
20 Журавлена Арина "Островок" 50 50 17 0 0 117
21 Полянская Аделина "Эврика" 27 40 21 0 26 114
22 Нетяго Виктория "Эврика" 34 20 9 20 29 112
23 Соснина Вероника "Островок" 0 0 8 76 25 109
24 Куржумова Полина "Чемпион"  19 14 6 31 39 109
25 Шурупова Злата "Островок" 35 36 0 25 10 106
26 Котова Ариша "Эврика" 33 0 23 27 14 97
27 Попова Яна "Островок" 26 15 38 8 8 95
28 Безменова Софья "Островок" 30 15 0 31 16 92
29 Пожидаева Арина "Островок" 38 0 2 0 49 89
30 Земерова Надежда "Островок" 9 15 25 29 11 89
31 Че Мария "Эврика" 34 11 0 14 26 85
32 Баженова Софья "Островок" 0 0 19 19 45 83
33 Чеснокова Ульяна "Чемпион"  35 6 14 12 15 82
34 Казеева Ния  "Островок" 17 12 0 38 14 81
35 Харитонова Кристина "Эврика" 11 6 0 26 32 75
36 Ямлиханова Мария "Островок" 33 2 8 6 24 73
37 Асмаева Агата "Улыбка" 14 11 9 34 3 71
38 Попова Екатерина "Островок" 26 16 0 18 0 60
39 Сафронова Арина ДДТ "Шахтерск" 1 0 42 0 16 59
40 Коршикова Владивслава "Островок" 6 0 36 16 0 58
41 Абдулина Варвара "Островок" 40 0 1 0 10 51
42 Орлова Анастасия "Островок" 17 2 17 0 15 51
43 Баженова Вера "Улыбка" 17 0 6 19 8 50
44 Ямлиханова Светлана "Островок" 0 12 0 0 37 49
45 Аликулова София "Улыбка" 23 8 0 16 0 47
46 Скибо Ангелина "Улыбка" 0 0 0 12 33 45
47 Асмаева Анита "Улыбка" 6 3 0 7 23 39
48 Шегеда Виктория "Улыбка" 0 13 0 4 20 37
49 Москаленко Анна "Улыбка" 13 0 3 8 13 37
50 Молчанова София "Улыбка" 8 2 10 0 16 36
51 Задирака Надежда "Островок" 19 0 0 4 12 35
52 Подоева Полина ДДТ "Шахтерск" 20 0 0 15 0 35
53 Савочкина Полина "Чемпион"  12 0 3 2 13 30
54 Куницкая Евгения "Островок" 0 0 0 20 9 29
55 Мельник Елена "Островок" 0 0 0 0 19 19
56 Пак Василиса ДДТ "Шахтерск" 0 0 17 0 0 17
57 Куликова Милана "Улыбка" 0 0 16 0 0 16
58 Мельникова Александра "Островок" 15 0 0 0 0 15
59 Шаманян Анита "Улыбка" 0 0 3 0 0 3
60 Абдулина Валерия "Островок" 0 0 0 0 0 0

Протокол

Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика