Соревнования по шахматам в рамках VII Спартакиады работников учреждений, предприятий и организаций Углегорского городского округа
20.11.2021 - 20.11.2021
Личный зачет
Женщины
мужчины
командный зачет
Женщины
место | участник | учреждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки |
1 | Пермякова Вера | СОШ с.Поречье | 1 | 0,5 | 1 | + | 2,5 | |
2 | Антонова Татьяна | СОШ №1 г.Углегорска | 0 | 1 | 1 | + | 2 | |
3 | Чан Татьяна | СШ им.Н.П.Карпенко | 0,5 | 0 | 1 | + | 1,5 | |
4 | Синкина Наталья | ВГК ЕМСО | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
- | Соболева Вероника | ОСП Углегорский ПО | - | - | - | - | - |
мужчины
место | участник | учреждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки |
1 | Ким Мен Гиль | СШ им.Н.П.Карпенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Киселев Иван | ВГК ЕМСО | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Саченко Николай | СОШ с.Поречье | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Матвеев Артур | СОШ №1 г.Углегорска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Лагута Степан | ОСП Углегорский ПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
командный зачет
место | учреждение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки |
1 | СШ им.Н.П.Карпенко | 1;0,5 | 1;1 | 1;0 | 1;1 | 6,5 | |
2 | СОШ с.Поречье | 0;0,5 | 0;1 | 1;1 | 1;1 | 5,5 | |
3 | ВГК ЕМСО | 0;0 | 1;0 | 1;0 | 1;1 | 4 | |
4 | СОШ №1 г.Углегорска | 0;1 | 0;0 | 0;1 | 1;1 | 4 | |
5 | ОСП Углегорский ПО | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 0;0 | 0 |