Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Углегорского городского округа
29.01.2022 - 30.01.2022
Командный зачет
место | Организация | р1 | р2 | р3 | р4 | р5 | сумма |
1 | Углегорский ПО | 298 | 281 | 264 | 217 | 204 | 1264 |
2 | Администрация УГО | 365 | 280 | 280 | 244 | 77 | 1246 |
3 | СОШ с.Поречье | 248 | 201 | 200 | 196 | 193 | 1038 |
4 | СОШ с.Краснополье | 324 | 280 | 199 | 136 | 94 | 1033 |
5 | СШ им.Н.П.Карпенко | 226 | 218 | 200 | 198 | 167 | 1009 |
6 | Сах ГТ | 318 | 189 | 185 | 167 | 93 | 952 |
7 | ООО "ВГК" | 324 | 202 | 161 | 69 | 60 | 826 |
8 | ДОУ №27 г.Углегорска | 251 | 161 | 147 | 133 | 70 | 762 |
9 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 290 | 237 | 112 | 639 | ||
10 | ООШ №2 г.Углегорска | 248 | 239 | 35 | 522 | ||
11 | ДОУ №15 пгт.Шахтерска | 216 | 128 | 60 | 59 | 463 | |
12 | ОВО ВНГ | 245 | 245 |
Личный зачет
6 ступень (женщины)
место | участник | возр | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 3км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Попова Яна | 25-29 | СОШ с.Краснополье | 13 | 55 | 29 | 63 | 40 | 61 | 26 | 43 | 18,4 | 58 | 280 |
2 | Герасимова Марина | 25-29 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 15 | 60 | 2 | 0 | 31 | 44 | 14 | 8 | сошла | 0 | 112 |
Хайруддинова Дарья | 25-29 | СахГТ | 15 | 60 | 6 | 12 | 22 | 21 | 1 | 0 | - | 0 | 93 |
6 ступень (мужчины)
место | участник | возр | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Козлов Денис | 18-24 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 18 | 64 | 11 | 32 | 43 | 50 | 25 | 40 | 23,14 | 51 | 237 |
2 | Агеев Никита | 18-24 | СШ им.Карпенко | 14 | 60 | 13 | 46 | 55 | 63 | 20 | 29 | сошел | 0 | 198 |
3 | Мамедов Наиб | 25-29 | Углегорский ПО | 10 | 50 | 15 | 61 | 38 | 45 | 0 | 0 | 32,23 | 0 | 156 |
Ким Юрий | 25-29 | Углегорский ПО | -23 | 0 | 13 | 60 | 27 | 15 | 32 | 62 | - | 0 | 137 | |
Аюбов Иброхим | 18-24 | Углегорский ПО | 10 | 46 | 7 | 13 | 43 | 50 | 6 | 0 | - | 0 | 109 | |
Воробьев Андрей | 25-29 | Углегорский ПО | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 22,48 | 58 | 58 | |
Бурмистров Игорь | 18-24 | Углегорский ПО | -4 | 0 | 10 | 25 | 34 | 28 | 6 | 0 | - | 0 | 53 |
7 ступень(женщины)
место | участник | возр | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 3км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Квасова Дарья | 30-34 | ООО ВГК | 27 | 82 | 21 | 62 | 41 | 64 | 24 | 37 | 13,28 | 79 | 324 |
1 | Попова Светлана | 35-39 | СОШ с.Краснополье | 22 | 73 | 26 | 67 | 45 | 71 | 35 | 66 | 21,29 | 47 | 324 |
3 | Полозова Любовь | 35-39 | Администрация | 18 | 65 | 9 | 50 | 41 | 67 | 31 | 62 | 26,4 | 0 | 244 |
4 | Саая Сайзаана | 35-39 | СОШ с.Поречье | 25 | 82 | 1 | 5 | 40 | 66 | 25 | 40 | сошла | 0 | 193 |
5 | Закарлюка Екатерина | 30-34 | СОШ с.Поречье | 19 | 64 | 0 | 0 | 21 | 34 | 2 | 0 | 28,15 | 0 | 98 |
6 | Евсенина Зинаида | 35-39 | ООО ВГК | 15 | 62 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | сошла | 0 | 69 |
7 | Скворцова Евгения | 35-39 | ДОУ №15 пгт.Шахтерска | 13 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | сошла | 0 | 60 |
8 | Макарова Инна | 30-34 | ДОУ №15 пгт.Шахтерска | 7 | 40 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0 | сошла | 0 | 59 |
Никулина Мария | 35-39 | СахГТ | 20 | 68 | 10 | 55 | 34 | 62 | 7 | 0 | - | 0 | 185 | |
Бондаренко Анастасия | 35-39 | ДОУ №27 г.Углегорска | 21 | 70 | 2 | 11 | 34 | 62 | 13 | 4 | - | 0 | 147 | |
Гребе Яна | 30-34 | СОШ с.Краснополье | 13 | 60 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 94 | |
Лаврова Лидия | 35-39 | ДОУ №27 г.Углегорска | 14 | 61 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 70 | |
Бравичева Оксана | 35-39 | ООШ №2 г.Углегорска | 5 | 32 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | - | 0 | 35 | |
Клюева Дарья | 30-34 | СахГТ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | сошла | 0 | 0 |
место | участник | возр | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Кулешов Алексей | 35-39 | Углегорский ПО | 15 | 70 | 18 | 65 | 43 | 62 | 23 | 35 | 22,41 | 66 | 298 |
2 | Чупов Евгений | 35-39 | Углегорский ПО | 13 | 66 | 12 | 61 | 39 | 60 | 28 | 50 | 28,49 | 44 | 281 |
3 | Косицин Дмитрий | 35-39 | Углегорский ПО | 14 | 68 | 16 | 63 | 30 | 41 | 30 | 60 | 30,4 | 32 | 264 |
4 | Алмаксудов Артур | 35-39 | ООО ВГК | 13 | 66 | 17 | 64 | 40 | 60 | 15 | 12 | сошел | 0 | 202 |
5 | Козлов Андрей | 30-34 | СОШ с.Поречье | 10 | 56 | 7 | 40 | 45 | 62 | 26 | 43 | 31,01 | 0 | 201 |
6 | Данилов Роман | 30-34 | СШ им.Карпенко | 15 | 68 | 12 | 60 | 41 | 60 | 15 | 12 | сошел | 0 | 200 |
7 | Разборов Илья | 35-39 | ООО ВГК | 12 | 64 | 5 | 32 | 49 | 65 | 2 | 0 | сошел | 0 | 161 |
Пехтерев Денис | 30-34 | Углегорский ПО | 11 | 60 | 8 | 43 | 33 | 43 | 38 | 71 | - | 0 | 217 | |
Эфендиев Александр | 30-34 | СахГТ | 5 | 40 | 5 | 25 | 38 | 53 | 38 | 71 | - | 0 | 189 | |
Романов Денис | 30-34 | Углегорский ПО | 11 | 60 | 2 | 9 | 34 | 45 | 6 | 0 | - | 0 | 114 | |
Тихоненко Андрей | 30-34 | Углегорский ПО | 9 | 52 | 2 | 9 | 30 | 36 | 12 | 1 | - | 0 | 98 | |
Решетнёв Александр | 30-34 | ООО ВГК | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 23,23 | 60 | 60 | |
Глебов Денис | 35-39 | СахГТ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 38,26 | 0 | 0 |
8 ступень (женщины)
место | участник | возр | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 2км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Саенко Наталья | 40-44 | Администрация | 21 | 77 | 23 | 66 | 34 | 64 | 34 | 67 | 8,28 | 91 | 365 |
2 | Комарова Татьяна | 40-44 | ООШ №2 г.Углегорска | 12 | 61 | 10 | 60 | 6 | 9 | 24 | 48 | 17,19 | 61 | 239 |
3 | Поленцова Юлия | 40-44 | ДОУ №15 пгт.Шахтерска | 19 | 73 | 4 | 32 | 19 | 46 | 0 | 0 | 16,03 | 65 | 216 |
4 | Иркитова Айана | 45-49 | СОШ с.Поречье | 7 | 48 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | 69 | 16,55 | 66 | 196 |
5 | Таптыева Анна | 40-44 | СОШ с.Краснополье | 18 | 71 | 0 | 0 | 34 | 64 | 10 | 1 | сошла | 0 | 136 |
Матвеева Зоя | 40-44 | СахГТ | 22 | 79 | 0 | 0 | 13 | 23 | 32 | 65 | - | 0 | 167 | |
Дьячкова Инна | 45-49 | СШ им.Карпенко | 14 | 67 | 2 | 16 | 16 | 48 | 15 | 30 | - | 0 | 161 | |
Сидорова Марина | 40-44 | ДОУ №27 г.Углегорска | 8 | 50 | 2 | 16 | 38 | 67 | 3 | 0 | - | 0 | 133 | |
Витюгова Ольга | 45-49 | Администрация | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 12,47 | 77 | 77 | |
Криволап Ирина | 40-44 | СахГТ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 17,52 | 60 | 60 |
8 ступень (мужчины)
место | участник | возр | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Гурнов Игорь | 40-44 | Администрация | 16 | 74 | 11 | 61 | 25 | 33 | 27 | 52 | 27,59 | 60 | 280 |
2 | Вишняков Виталий | 40-44 | СШ им.Карпенко | 17 | 77 | 3 | 18 | 37 | 61 | 32 | 62 | сошел | 0 | 218 |
3 | Марьин Евгений | 45-49 | Углегорский ПО | 8 | 60 | 1 | 8 | 25 | 42 | 31 | 61 | 38,14 | 32 | 203 |
Кривенок Николай | 40-44 | ОВО ВНГ | 20 | 87 | 8 | 53 | 37 | 61 | 23 | 44 | - | 0 | 245 | |
Осипов Дмитрий | 45-49 | СШ им.Карпенко | 10 | 64 | 5 | 40 | 34 | 61 | 31 | 61 | - | 0 | 226 |
9 ступень (женщины)
место | участник | возр | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Ковтонюк Елена | 50-54 | СахГТ | 20 | 86 | 10 | 61 | 29 | 65 | 12 | 30 | 13,59 | 76 | 318 |
2 | Юрченко Людмила | 55-59 | Администрация | 17 | 81 | 0 | 0 | 25 | 65 | 18 | 46 | 11,25 | 88 | 280 |
3 | Усова Елена | 50-54 | ДОУ №27 г.Углегорска | 12 | 66 | 0 | 0 | 12 | 42 | 37 | 73 | 16,31 | 70 | 251 |
4 | Скородумова Елена | 50-54 | ООШ №2 г.Углегорска | 15 | 72 | 0 | 0 | 16 | 53 | 25 | 61 | 20,39 | 62 | 248 |
5 | Кацунова Людмила | 55-59 | СОШ с.Краснополье | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 19,07 | 69 | 199 |
6 | Балукова Наталья | 50-54 | ДОУ №15 пгт.Шахтерска | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,49 | 42 | 128 |
Ким Сун И | 55-59 | ДОУ №27 г.Углегорска | 17 | 81 | 3 | 32 | 12 | 48 | 0 | 0 | - | 0 | 161 |
место | участник | возр | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Щербатых Петр | 50-54 | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 2 | 42 | 9 | 61 | 29 | 61 | 30 | 63 | 31,32 | 63 | 290 |
2 | Фролов Владимир | 55-59 | СОШ с.Поречье | 2 | 46 | 0 | 0 | 22 | 54 | 12 | 20 | 42,02 | 47 | 167 |
Усов Александр | 55-59 | СН им.Карпенко | 12 | 76 | 3 | 40 | 20 | 50 | 7 | 1 | - | 0 | 167 | |
Юн Бен Ги | 55-59 | СахГТ | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 44,2 | 42 | 42 |
10 ступень (женщины)
место | участник | возр | организация | наклон | пресс | лыжи 2км | сумма | |||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Пустовая Тамара | 60-64 | СОШ с.Поречье | 11 | 70 | 10 | 48 | 14,45 | 82 | 200 |
10 ступень (мужчины)
место | участник | возр | организация | наклон | пресс | лыжи 3км | сумма | |||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | |||||
1 | Карпенко Александр | 60-64 | СОШ с.Поречье | 14 | 96 | 39 | 73 | 15,29 | 79 | 248 |
2 | Пермяков Георгий | 65-69 | Углегорский ПО | -2 | 64 | 34 | 73 | 19,46 | 67 | 204 |
3 | Чан Сон Нам | 65-69 | Углегорский ПО | 5 | 79 | 22 | 63 | 22,08 | 60 | 202 |
Токтобаев Шерик | 60-64 | СахГТ | - | 0 | - | 0 | 25,51 | 46 | 46 |