Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Углегорского городского округа
31.01.2023 - 04.02.2023
Командный зачет
место | Организация | р1 | р2 | р3 | р4 | р5 | р6 | сумма |
1 | СОШ с.Поречье | 252 | 223 | 220 | 184 | 171 | 168 | 1218 |
2 | СОШ №1 г.Углегорска | 285 | 239 | 228 | 170 | 152 | 141 | 1215 |
3 | СОШ с.Краснополье | 251 | 214 | 207 | 205 | 174 | 141 | 1192 |
4 | НОШЭР | 217 | 211 | 210 | 188 | 158 | 149 | 1133 |
5 | ООШ с.Никольское | 190 | 176 | 166 | 163 | 151 | 126 | 972 |
6 | СОШ с.Лесогорское | 207 | 190 | 174 | 173 | 127 | 86 | 957 |
7 | ООШ №2 г.Углегорска | 196 | 162 | 147 | 143 | 123 | 104 | 875 |
8 | СОШ с.Бошняково | 192 | 182 | 166 | 106 | 105 | 96 | 847 |
9 | СОШ №5 г.Углегорска | 185 | 167 | 143 | 131 | 114 | 97 | 837 |
10 | Сах ГТ | 130 | 120 | 110 | 97 | 24 | 7 | 488 |
Личный зачет
1 ступень (девочки)
место | участник | организация | наклон | отжимания | пресс | метание мяча | лыжи 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Мамедова Айсель | СОШ с.Поречье | 7 | 49 | 15 | 62 | 37 | 73 | 1 | 25 | 7,3 | 68 | 277 |
2 | Бузычкина Сабрина | СОШ с.Краснополье | 10 | 61 | 2 | 12 | 30 | 60 | 3 | 60 | 9,22 | 41 | 234 |
3 | Макаренко Виктория | СОШ с.Лесогорское | 12 | 65 | 8 | 46 | 40 | 79 | 2 | 40 | 15,24 | 0 | 230 |
4 | Савочкина Полина | НОШЭР | 10 | 61 | 8 | 46 | 40 | 79 | 0 | 0 | 10,58 | 25 | 211 |
Гусева Алина | СОШ с.Краснополье | 10 | 61 | 4 | 25 | 14 | 17 | 0 | 0 | х | 0 | 103 |
1 ступень (мальчики)
место | участник | организация | наклон | подтягивания | пресс | метание мяча | лыжи 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Пресняков Александр | НОШЭР | 6 | 54 | 2 | 25 | 24 | 40 | 0 | 0 | 9,42 | 30 | 149 |
2 | Вострилов Станислав | СОШ с.Поречье | 2 | 32 | 0 | 0 | 24 | 40 | 2 | 25 | 12,1 | 0 | 97 |
3 | Пак Ростислав | СОШ с.Краснополье | 10 | 65 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 15,28 | 0 | 90 |
4 | Родяков Артем | СОШ с.Краснополье | 8 | 61 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 66 |
2 ступень(девочки)
место | участник | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Зайцева Мария | НОШЭР | 13 | 61 | 6 | 32 | 40 | 62 | 0 | 0 | 7,12 | 62 | 217 |
2 | Сергеева Владислава | НОШЭР | 13 | 61 | 8 | 42 | 49 | 68 | 10 | 12 | 9,33 | 27 | 210 |
3 | Торбина Марианна | НОШЭР | 14 | 62 | 0 | 0 | 38 | 61 | 0 | 0 | 6,52 | 65 | 188 |
4 | Козлова Варвара | ООШ с.Никольское | 5 | 40 | 0 | 0 | 36 | 60 | 12 | 20 | 9,07 | 31 | 151 |
5 | Балахонова Жасмин | СОШ №5 г.Углегорска | 5 | 40 | 5 | 25 | 31 | 48 | 0 | 0 | 11,02 | 1 | 114 |
Мингазиева Василина | СОШ №5 г.Углегорска | 7 | 45 | 0 | 0 | 33 | 52 | 0 | 0 | х | 0 | 97 |
2 ступень (мальчики)
место | участник | организация | наклон | подтяг | пресс | стрельба | лыжи 1 км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Карюгин Альберт | СОШ №5 г.Углегорска | 7 | 54 | 7 | 61 | 46 | 62 | 0 | 0 | 8,55 | 8 | 185 |
2 | Сивак Владислав | СОШ с.Лесогорское | 5 | 44 | 4 | 49 | 39 | 53 | 0 | 0 | 8,07 | 28 | 174 |
3 | Сурков Даниил | ООШ с.Никольское | 8 | 60 | 2 | 25 | 39 | 53 | 10 | 12 | 8,41 | 13 | 163 |
4 | Максутов Иван | СОШ с.Поречье | 2 | 25 | 3 | 40 | 37 | 49 | 0 | 0 | 7,16 | 46 | 160 |
5 | Соснович Родион | НОШЭР | 13 | 64 | 0 | 0 | 36 | 47 | 0 | 0 | 7,47 | 38 | 149 |
6 | Шевченко Денис | НОШЭР | 6 | 49 | 4 | 49 | 33 | 41 | 0 | 0 | 8,55 | 8 | 147 |
7 | Мамышев Даниэль | СОШ с.Краснополье | 2 | 25 | 1 | 10 | 30 | 33 | 0 | 0 | 7,57 | 33 | 101 |
8 | Закарлюка Егор | НОШЭР | -2 | 7 | 2 | 25 | 43 | 60 | 2 | 0 | 9,11 | 4 | 96 |
9 | Русских Юрий | СОШ с.Поречье | -8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 53 | 0 | 0 | 9,54 | 0 | 53 |
Ершов Марк | СОШ с.Бошняково | 8 | 60 | 6 | 60 | 43 | 60 | 10 | 12 | х | 0 | 192 | |
Высоцкий Иван | СОШ с.Бошняково | 8 | 60 | 3 | 40 | 46 | 62 | 8 | 4 | х | 0 | 166 |
3 ступень (девочки)
место | участник | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 2км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Река Кристина | СОШ №1 г.Углегорска | 23 | 66 | 30 | 66 | 40 | 60 | 13 | 25 | 11,22 | 68 | 285 |
2 | Шаповаленко Алена | СОШ №1 г.Углегорска | 19 | 63 | 21 | 62 | 41 | 60 | 0 | 0 | 14,24 | 43 | 228 |
3 | Белоносова Юлия | СОШ с.Краснополье | 11 | 53 | 18 | 61 | 44 | 62 | 0 | 0 | 14,42 | 38 | 214 |
4 | Федорченкова Анна | СОШ с.Лесогорское | 12 | 56 | 14 | 60 | 40 | 60 | 16 | 31 | к.в. | 0 | 207 |
5 | Воробьева Татьяна | ООШ с.Никольское | 20 | 63 | 6 | 20 | 47 | 63 | 12 | 20 | к.в. | 0 | 166 |
6 | Стеценко Екатерина | ООШ с.Никольское | 3 | 19 | 0 | 0 | 48 | 64 | 8 | 4 | 14,46 | 34 | 121 |
7 | Петрова Елизавета | ООШ №2 г.Углегорска | 4 | 25 | 3 | 8 | 30 | 40 | 16 | 31 | к.в. | 0 | 104 |
8 | Евграшина София | ООШ №2 г.Углегорска | 6 | 40 | 1 | 1 | 39 | 57 | 2 | 0 | к.в. | 0 | 98 |
Тутова Карина | СОШ №5 г.Углегорска | 10 | 50 | 7 | 25 | 57 | 68 | 0 | 0 | х | 0 | 143 | |
Чичайкина Виктория | СОШ с.Бошняково | 4 | 25 | 0 | 0 | 43 | 61 | 12 | 20 | х | 0 | 106 |
3 ступень (мальчики)
место | участник | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 2км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Смирнов Филипп | СОШ №1 г.Углегорска | 15 | 63 | 5 | 46 | 37 | 42 | 11 | 16 | 9,57 | 72 | 239 |
2 | Карцев Роман | СОШ с.Поречье | 11 | 61 | 10 | 61 | 48 | 61 | 0 | 0 | 13,49 | 40 | 223 |
3 | Веселов Максим | СОШ с.Краснополье | 8 | 54 | 2 | 16 | 57 | 65 | 14 | 27 | 13,32 | 43 | 205 |
4 | Гайков Матвей | СОШ с.Поречье | 4 | 32 | 3 | 25 | 39 | 46 | 1 | 0 | 10,47 | 68 | 171 |
5 | Лящук Глеб | НОШЭР | 14 | 62 | 4 | 40 | 44 | 56 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 158 |
6 | Мамырбеков Актанбек | СОШ №5 г.Углегорска | 4 | 32 | 0 | 0 | 40 | 48 | 10 | 12 | к.в. | 0 | 92 |
4 ступень (девочки)
место | участник | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 3км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Дей Юлия | СОШ с.Краснополье | 27 | 70 | 11 | 43 | 48 | 62 | 16 | 16 | 19,1 | 60 | 251 |
2 | Карпенко Ангелина | СОШ с.Поречье | 13 | 53 | 8 | 25 | 34 | 40 | 13 | 4 | 18,3 | 62 | 184 |
3 | Башарина Светлана | СОШ с.Поречье | 12 | 50 | 9 | 32 | 33 | 34 | 15 | 12 | 21,3 | 40 | 168 |
4 | Логинова Алёна | СОШ №1 г.Углегорска | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 76 | 76 | |||
5 | Бобылева Виктория | СОШ с.Лесогорское | 11 | 47 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 58 |
Кабанова Алёна | СОШ №1 г.Углегорска | 12 | 50 | 22 | 61 | 34 | 40 | 12 | 1 | х | 0 | 152 |
4 ступень (мальчики)
место | участник | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 3км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Пак Вячеслав | СОШ с.Краснополье | 14 | 61 | 11 | 54 | 49 | 60 | 0 | 0 | 18,1 | 32 | 207 |
2 | Афанасьев Александр | ООШ №2 г.Углегорска | 6 | 40 | 10 | 49 | 48 | 57 | 28 | 50 | к.в. | 0 | 196 |
3 | Горбушев Максим | ООШ с.Никольское | 13 | 61 | 16 | 62 | 39 | 40 | 19 | 27 | 20,6 | 0 | 190 |
4 | Косицин Никита | ООШ с.Никольское | 7 | 43 | 12 | 60 | 48 | 57 | 2 | 0 | 19,1 | 16 | 176 |
5 | Бурмистров Иван | ООШ №2 г.Углегорска | 3 | 19 | 12 | 60 | 50 | 60 | 14 | 8 | к.в. | 0 | 147 |
6 | Манин Ренат | СОШ с.Краснополье | 14 | 61 | 8 | 40 | 39 | 40 | 6 | 0 | к.в. | 0 | 141 |
7 | Ямлиханов Андрей | СОШ №1 г.Углегорска | 12 | 60 | 2 | 8 | 52 | 61 | 12 | 1 | к.в. | 0 | 130 |
8 | Шандаренко Дмитрий | СОШ с.Лесогорское | 9 | 50 | 5 | 20 | 48 | 57 | 6 | 0 | к.в. | 0 | 127 |
9 | Стеценко Владислав | ООШ с.Никольское | 7 | 43 | 1 | 4 | 56 | 63 | 16 | 16 | к.в. | 0 | 126 |
10 | Ленглер Николай | ООШ №2 г.Углегорска | 18 | 63 | 0 | 0 | 49 | 60 | 9 | 0 | к.в. | 0 | 123 |
11 | Смирнов Андрей | ООШ с.Никольское | 9 | 50 | 2 | 8 | 41 | 43 | 3 | 0 | к.в. | 0 | 101 |
12 | Погодин Даниил | СОШ №1 г.Углегорска | 1 | 11 | 6 | 25 | 52 | 61 | 5 | 0 | 20,1 | 0 | 97 |
Еремин Максим | СОШ №1 г.Углегорска | 13 | 61 | 11 | 54 | 47 | 55 | 7 | 0 | х | 0 | 170 | |
Сапожников Николай | ООШ №2 г.Углегорска | 14 | 61 | 11 | 54 | 43 | 47 | 1 | 0 | х | 0 | 162 | |
Екимов Иван | ООШ №2 г.Углегорска | 15 | 62 | 8 | 40 | 40 | 41 | 0 | 0 | х | 0 | 143 | |
Козлов Илья | СОШ №1 г.Углегорска | 6 | 40 | 9 | 44 | 48 | 57 | 5 | 0 | х | 0 | 141 | |
Чередников Дмитрий | СОШ с.Бошняково | 6 | 40 | 1 | 4 | 50 | 60 | 12 | 1 | х | 0 | 105 | |
Демков Артем | СОШ с.Лесогорское | -7 | 0 | 6 | 25 | 51 | 61 | 10 | 0 | х | 0 | 86 |
5 ступень (девушки)
место | участник | организация | наклон | отжимания | пресс | стрельба | лыжи 3км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Ефремова Снежана | СОШ с.Поречье | 20 | 62 | 11 | 40 | 50 | 63 | 18 | 25 | 19,31 | 30 | 220 |
2 | Погожая Олеся | СОШ с.Лесогорское | 17 | 60 | 24 | 62 | 41 | 51 | 11 | 0 | к.в. | 0 | 173 |
Баскова Мария | СОШ №5 г.Углегорска | 14 | 53 | 8 | 16 | 48 | 62 | 0 | 0 | х | 0 | 131 | |
Бубенцова Дарья | СОШ №5 г.Углегорска | 22 | 63 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 | 8 | х | 0 | 82 |
5 ступень (юноши)
место | участник | организация | наклон | подтягивания | пресс | стрельба | лыжи 5км | сумма | |||||
рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | рез | баллы | ||||
1 | Хрулёв Андрей | СахГТ | 13 | 60 | 10 | 32 | 37 | 28 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 120 |
2 | Иванченко Константин | СахГТ | 24 | 76 | 8 | 21 | 30 | 13 | 10 | 0 | к.в. | 0 | 110 |
3 | Малеев Никита | СахГТ | -10 | 0 | 7 | 17 | 46 | 51 | 20 | 29 | к.в. | 0 | 97 |
4 | Максименко Евгений | СахГТ | 3 | 15 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 24 |
5 | Александров Михаил | СахГТ | -17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | к.в. | 0 | 7 |
Макаров Роман | СОШ с.Бошняково | 13 | 60 | 9 | 25 | 50 | 60 | 24 | 37 | х | 0 | 182 | |
Сиренко Денис | СОШ №5 г.Углегорска | 20 | 66 | 14 | 60 | 41 | 41 | 11 | 0 | х | 0 | 167 | |
Фецко Василий | СахГТ | 12 | 55 | 7 | 17 | 49 | 57 | 12 | 1 | х | 0 | 130 | |
Сергутин Илья | СОШ с.Бошняково | 13 | 60 | 9 | 25 | 29 | 11 | 4 | 0 | х | 0 | 96 |