22.01.2022 - 19.03.2022
Таблица общего зачета
Группа участников: девушки младшего возраста | |||||||||
I этап | II этап | III этап | |||||||
Место | Фамилия | Команда | место | очки | место | очки | место | очки | Общее кол-во очков |
1 | Зарубина Елена | СОШ №1 г. Углегорска | 1 | 60 | 2 | 55 | 2 | 55 | 170 |
2 | Карпенко Ангелина | СОШ с. Поречье | 5 | 44 | 1 | 60 | 1 | 60 | 164 |
3 | Кабанова Алёна | СОШ №1 г. Углегорска | 2 | 55 | 4 | 47 | 4 | 47 | 149 |
4 | Река Кристина | СОШ №1 г. Углегорска | 4 | 47 | 5 | 44 | 5 | 44 | 135 |
5 | Мустафаева Камила | СОШ с. Поречье | 6 | 41 | 3 | 51 | 6 | 41 | 133 |
6 | Корсун Ангелина | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 7 | 38 | 8 | 36 | 8 | 36 | 110 |
7 | Башарина Светлана | СОШ с. Поречье | 3 | 51 | 0 | 0 | 3 | 51 | 102 |
8 | Ремизова Софья | СОШ №1 г. Углегорска | 8 | 36 | 0 | 0 | 9 | 34 | 70 |
9 | Васильева Дарья | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 10 | 32 | 9 | 34 | 0 | 0 | 66 |
10 | Баженова Ксения | СОШ №1 г. Углегорска | 9 | 34 | 0 | 0 | 11 | 30 | 64 |
11 | Свиридова Варвара | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 16 | 25 | 10 | 32 | 0 | 0 | 57 |
12 | Сарапулова Ева | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 18 | 23 | 12 | 29 | 0 | 0 | 52 |
13 | Хикматуллина Дарья | СОШ №1 г. Углегорска | 13 | 28 | 0 | 0 | 17 | 24 | 52 |
14 | Пятина Анастасия | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 20 | 21 | 11 | 30 | 0 | 0 | 51 |
15 | Беспалова Анастасия | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 15 | 26 | 0 | 0 | 16 | 25 | 51 |
16 | Нефедова Сабрина | СОШ №1 г. Углегорска | 17 | 24 | 0 | 0 | 14 | 27 | 51 |
17 | Рычик Ольга | СОШ №1 г. Углегорска | 19 | 22 | 0 | 0 | 12 | 29 | 51 |
18 | Смирнова Елена | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 0 | 41 |
19 | Миски Елизвавета | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 38 |
20 | Торбина Марианна | ДДТ "Лыжные гонки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 38 |
21 | Шпаковская Анна | ДДТ "Лыжные гонки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 32 |
22 | Пак Ангелина | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 | Балахонова Жасмин | СОШ №5 г. Углегорска | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
24 | Журавлева Варвара | ДДТ "Лыжные гонки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 28 |
25 | Федотова Юлия | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
26 | Зайцева Мария | ДДТ "Лыжные гонки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 26 |
27 | Подобашина Юлия | СОШ №5 г. Углегорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 23 |
28 | Бокова Виолетта | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | Хузеева Виктория | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Группа участников: юноши младшего возраста | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | I этап | II этап | III этап | ||||
место | очки | место | очки | место | очки | Общее кол-во очков | |||
1 | Журавлев Константин | СОШ №1 г. Углегорска | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 55 | 175 |
2 | Козлов Илья | СОШ №1 г. Углегорска | 2 | 55 | 2 | 55 | 3 | 51 | 161 |
3 | Смирнов Филипп | СОШ №1 г. Углегорска | 6 | 41 | 3 | 51 | 4 | 47 | 139 |
4 | Овчинников Иван | СОШ №1 г. Углегорска | 3 | 51 | 5 | 44 | 6 | 41 | 136 |
5 | Бакиров Александр | СОШ №5 г. Углегорска | 4 | 47 | 7 | 38 | 7 | 38 | 123 |
6 | Старовойтов Юрий | Лично | 9 | 34 | 8 | 36 | 9 | 34 | 104 |
7 | Погодин Александр | СОШ №1 г. Углегорска | 7 | 38 | 9 | 34 | 13 | 28 | 100 |
8 | Ходосов Тимофей | СОШ №1 г. Углегорска | 0 | 0 | 4 | 47 | 5 | 44 | 91 |
9 | Гайков Матвей | СОШ с. Поречье | 15 | 26 | 10 | 32 | 11 | 30 | 88 |
10 | Муковкин Никита | СОШ №1 г. Углегорска | 5 | 44 | 6 | 41 | 0 | 0 | 85 |
11 | Ефремов Егор | СОШ с. Поречье | 16 | 25 | 15 | 26 | 16 | 25 | 76 |
12 | Горбушев Евгений | СОШ №5 г. Углегорска | 18 | 23 | 16 | 25 | 15 | 26 | 74 |
13 | Нечепуренко Андрей | СОШ №5 г. Углегорска | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 36 | 68 |
14 | Семикин Егор | СОШ №5 г. Углегорска | 21 | 20 | 18 | 23 | 17 | 24 | 67 |
15 | Баженов Ян | СОШ №5 г. Углегорска | 0 | 0 | 11 | 30 | 10 | 32 | 62 |
16 | Шупляков Дмитрий | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 25 | 16 | 19 | 22 | 18 | 23 | 61 |
17 | Ерёмин Максим | ДДТ "Туризм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 |
18 | Арташкин Кирилл | СОШ с. Поречье | 0 | 0 | 12 | 29 | 12 | 29 | 58 |
19 | Калиничев Глеб | СОШ №1 г. Углегорска | 14 | 27 | 13 | 28 | 0 | 0 | 55 |
20 | Васильв Артур | СОШ №5 г. Углегорска | 0 | 0 | 14 | 27 | 14 | 27 | 54 |
21 | Курчатов Степан | СОШ №5 г. Углегорска | 19 | 22 | 17 | 24 | 0 | 0 | 46 |
22 | Бубенцов Артур | СОШ №5 г. Углегорска | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
23 | Горбушев Сергей | СОШ №1 г. Углегорска | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
24 | Карцев Роман | Лично | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
25 | Герасименко Владислав | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
26 | Каргополов Даниил | СОШ №1 г. Углегорска | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
27 | Лебедев Андрей | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 | Денисов Герман | СОШ №1 г. Углегорска | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
29 | Вовк Дмитрий | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | Шаламов Кирилл | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
31 | Титов Илья | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
31 | Веселов Роман | СОШ №1 г. Углегорска | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
32 | Бирюков Максим | СОШ №5 г. Углегорска | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | Воронин Глеб | ООШ № 1 пгт.Шахтерска | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
34 | Иванов Евгений | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Группа участников: девушки среднего возраста | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Ефремова Снежана | СОШ с. Поречье | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 55 | 175 |
2 | Крылова Алина | CОШ № 2 пгт.Шахтерска | 2 | 55 | 2 | 55 | 3 | 51 | 161 |
3 | Кушнир Доминика | УСОШ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 |
4 | Васильцева Наталья | CОШ № 2 пгт.Шахтерска | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Группа участников: юноши среднего возраста | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Зимин Артём | ДДТ Лыжные гонки | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 180 |
2 | Саенко Кирилл | ДДТ Лыжные гонки | 2 | 55 | 2 | 55 | 2 | 55 | 165 |
3 | Калентеев Александр | СОШ №1 г. Углегорска | 3 | 51 | 4 | 47 | 4 | 47 | 145 |
4 | Шикунов Илья | СОШ №1 г. Углегорска | 5 | 44 | 5 | 44 | 5 | 44 | 132 |
5 | Алдошкин Иван | ДДТ "Туризм" | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 | 102 |
6 | Харлов Глеб | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
7 | Темников Алексей | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
8 | Грехнёв Даниил | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9 | Казановский Марк | ООШ №1 пгт. Шахтерска | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | Демин Виктор | СОШ №5 г. Углегорска | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Группа участников: девушки старшего возраста | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Стрельникова Полина | СОШ №1 г. Углегорска | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 180 |
2 | Кожевникова Ксения | СахГТ | 3 | 51 | 2 | 55 | 2 | 55 | 161 |
3 | Ильина Анастасия | СахГТ | 2 | 55 | 0 | 0 | 3 | 51 | 106 |
Группа участников: юноши старшего возраста | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Старовойтов Алексей | СОШ №1 г. Углегорска | 2 | 55 | 2 | 55 | 3 | 51 | 161 |
2 | Малеев Никита | ООШ №1 пгт. Шахтерска | 3 | 51 | 3 | 51 | 4 | 47 | 149 |
3 | Корецкий Леонид | ДДТ "Туризм" | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 60 | 120 |
3 | Щетинин Максим | ДДТ Лыжные гонки | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5 | Карцев Антон | ДДТ "Туризм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 55 |
Группа участников: женщины | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Пустовая Тамара | СОШ с. Поречье | 5 | 34 | 2 | 45 | 3 | 40 | 119 |
2 | Усова Елена | МБДОУ № 27 | 6 | 31 | 3 | 40 | 6 | 31 | 102 |
3 | Саенко Наталья | АУГО | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 100 |
4 | Винокурова Наталья | ДДТ Лыжные гонки | 3 | 40 | 1 | 50 | 0 | 0 | 90 |
5 | Юрченко Людмила | АУГО | 2 | 45 | 0 | 0 | 4 | 37 | 82 |
6 | Витюгова Ольга | АУГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 45 |
7 | Стельмах Татьяна | СахГТ | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
8 | Елаева Елена | СОШ №2 пгт.Шахтерска | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 34 |
Группа участников: мужчины | |||||||||
Место | Фамилия | Команда | место | I этап | место | II этап | место | III этап | Общее кол-во очков |
1 | Карцев Владимир | Лично | 1 | 50 | 2 | 45 | 2 | 45 | 140 |
2 | Карпенко Александр | СОШ с. Поречье | 2 | 45 | 4 | 37 | 3 | 40 | 122 |
3 | Вовк Дмитрий | ДДТ "Туризм" | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 100 |
4 | Решетнев Александр | ВКГ-EMCO | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Протокол (1 этап)
Группа участников и дистанция: девочки 2008 г.р. и младше, 1 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 8 | Зарубина Елена | 2008 | УСОШ №1 | 06:04,0 | 00:00,0 |
2 | 26 | Кабанова Алёна | 2008 | УСОШ №1 | 06:15,0 | +00:00:11,00 |
3 | 48 | Башарина Светлана | 2009 | СОШ с. Поречье | 06:18,0 | +00:00:14,00 |
4 | 21 | Река Кристина | 2010 | УСОШ №1 | 06:47,0 | +00:00:43,00 |
5 | 6 | Карпенко Ангелина | 2008 | СОШ с. Поречье | 07:08,0 | +00:01:04,00 |
6 | 22 | Мустафаева Камила | 2009 | СОШ с. Поречье | 07:18,0 | +00:01:14,00 |
7 | 45 | Корсун Ангелина | 2012 | ШСОШ №2 | 08:19,0 | +00:02:15,00 |
8 | 10 | Ремизова Софья | 2010 | УСОШ №1 | 08:27,0 | +00:02:23,00 |
9 | 31 | Баженова Ксения | 2010 | УСОШ №1 | 08:34,0 | +00:02:30,00 |
10 | 12 | Васильева Дарья | 2012 | ШСОШ №2 | 09:19,0 | +00:03:15,00 |
11 | 35 | Пак Ангелина | 2012 | ШСОШ №2 | 09:33,0 | +00:03:29,00 |
12 | 19 | Балахонова Жасмин | 2012 | УСОШ №5 | 09:46,0 | +00:03:42,00 |
13 | 5 | Хикматуллина Дарья | 2014 | УСОШ №1 | 09:51,0 | +00:03:47,00 |
14 | 29 | Федотова Юлия | 2009 | ШООШ №1 | 10:01,0 | +00:03:57,00 |
15 | 39 | Беспалова Анастасия | 2008 | ШСОШ №2 | 10:38,0 | +00:04:34,00 |
16 | 14 | Свиридова Варвара | 2012 | ШСОШ №2 | 11:00,0 | +00:04:56,00 |
17 | 16 | Нефедова Сабрина | 2013 | УСОШ №1 | 11:11,0 | +00:05:07,00 |
18 | 40 | Сарапулова Ева | 2012 | ШСОШ №2 | 11:18,0 | +00:05:14,00 |
19 | 7 | Рычик Ольга | 2013 | УСОШ №1 | 11:22,0 | +00:05:18,00 |
20 | 18 | Пятина Анастасия | 2012 | ШСОШ №2 | 11:44,0 | +00:05:40,00 |
21 | 20 | Бокова Виолетта | 2009 | ШООШ №1 | 12:01,0 | +00:05:57,00 |
22 | 28 | Хузеева Виктория | 2009 | ШООШ №1 | 12:26,0 | +00:06:22,00 |
Группа участников и дистанция: мужчины 2003 г.р. и старше, 5 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 333 | Карцев Владимир | 1952 | Лично | 21:33,0 | 00:00,0 |
2 | 349 | Карпенко Александр | 1960 | СОШ с. Поречье | 26:22,0 | +00:04:49,00 |
Группа участников и дистанция: мальчики 2008 г.р. и младше, 1 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 199 | Журавлев Константин | 2008 | УСОШ №1 | 05:07,0 | 00:00,0 |
2 | 175 | Козлов Илья | 2008 | УСОШ №1 | 05:30,0 | +00:00:23,00 |
3 | 156 | Овчинников Иван | 2010 | УСОШ №1 | 05:44,0 | +00:00:37,00 |
4 | 187 | Бакиров Александр | 2008 | УСОШ №5 | 06:00,0 | +00:00:53,00 |
5 | 159 | Муковкин Никита | 2012 | УСОШ №1 | 06:01,0 | +00:00:54,00 |
6 | 176 | Смирнов Филипп | 2011 | УСОШ №1 | 06:07,0 | +00:01:00,00 |
7 | 192 | Погодин Александр | 2011 | УСОШ №1 | 06:52,0 | +00:01:45,00 |
8 | 189 | Бубенцов Артур | 2008 | УСОШ №5 | 06:54,0 | +00:01:47,00 |
9 | 155 | Старовойтов Юрий | 2010 | Лично | 07:11,0 | +00:02:04,00 |
10 | 188 | Нечепуренко Андрей | 2008 | УСОШ №5 | 07:17,0 | +00:02:10,00 |
11 | 185 | Горбушев Сергей | 2008 | УСОШ №1 | 07:22,0 | +00:02:15,00 |
12 | 151 | Карцев Роман | 2010 | Лично | 07:30,0 | +00:02:23,00 |
13 | 191 | Герасименко Владислав | 2008 | ШООШ №1 | 07:44,0 | +00:02:37,00 |
14 | 153 | Калиничев Глеб | 2012 | УСОШ №1 | 07:47,0 | +00:02:40,00 |
15 | 181 | Гайков Матвей | 2011 | СОШ с. Поречье | 07:55,0 | +00:02:48,00 |
16 | 197 | Ефремов Егор | 2010 | СОШ с. Поречье | 08:12,0 | +00:03:05,00 |
17 | 154 | Каргополов Даниил | 2010 | УСОШ №1 | 08:18,0 | +00:03:11,00 |
18 | 193 | Горбушев Евгений | 2012 | УСОШ №5 | 08:20,0 | +00:03:13,00 |
19 | 186 | Курчатов Степан | 2011 | УСОШ №5 | 08:54,0 | +00:03:47,00 |
20 | 194 | Лебедев Андрей | 2012 | ШСОШ №2 | 09:07,0 | +00:04:00,00 |
21 | 190 | Семикин Егор | 2013 | УСОШ №5 | 09:40,0 | +00:04:33,00 |
22 | 182 | Денисов Герман | 2011 | УСОШ №1 | 09:48,0 | +00:04:41,00 |
23 | 178 | Вовк Дмитрий | 2008 | ШООШ №1 | 11:06,0 | +00:05:59,00 |
24 | 198 | Шаламов Кирилл | 2008 | ШООШ №1 | 11:08,0 | +00:06:01,00 |
25 | 160 | Шупляков Дмитрий | 2012 | ШСОШ №2 | 11:24,0 | +00:06:17,00 |
26 | 196 | Титов Илья | 2011 | ШСОШ №2 | 11:30,0 | +00:06:23,00 |
27 | 157 | Веселов Роман | 2012 | УСОШ №1 | 11:41,0 | +00:06:34,00 |
28 | 180 | Бирюков Максим | 2012 | УСОШ №5 | 14:04,0 | +00:08:57,00 |
29 | 184 | Воронин Глеб | 2009 | ШООШ №1 | 16:14,0 | +00:11:07,00 |
30 | 195 | Иванов Евгений | 2012 | ШСОШ №2 | 17:24,0 | +00:12:17,00 |
Группа участников и дистанция: юноши 2004-2007 г.р., 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 114 | Щетинин Максим | 2004 | ДДТ Лыжные гонки | 11:59,0 | 00:00,0 |
2 | 126 | Старовойтов Алексей | 2004 | УСОШ №1 | 13:26,0 | +00:01:27,00 |
3 | 127 | Малеев Никита | 2005 | ШООШ №1 | 23:12,0 | +00:11:13,00 |
Группа участников и дистанция: юноши 2006-2007 г.р., 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 211 | Зимин Артём | 2007 | ДДТ Лыжные гонки | 10:43,0 | 00:00,0 |
2 | 237 | Саенко Кирилл | 2007 | ДДТ Лыжные гонки | 12:31,0 | +00:01:48,00 |
3 | 238 | Калентеев Александр | 2007 | УСОШ №1 | 14:37,0 | +00:03:54,00 |
4 | 201 | Харлов Глеб | 2006 | ШСОШ №2 | 17:26,0 | +00:06:43,00 |
5 | 219 | Шикунов Илья | 2007 | УСОШ №1 | 19:38,0 | +00:08:55,00 |
6 | 210 | Темников Алексей | 2007 | ШСОШ №2 | 21:58,0 | +00:11:15,00 |
7 | 230 | Грехнёв Даниил | 2007 | ШСОШ №2 | 22:11,0 | +00:11:28,00 |
8 | 203 | Казановский Марк | 2007 | ШООШ №1 | 23:15,0 | +00:12:32,00 |
9 | 239 | Демин Виктор | 2007 | УСОШ №5 | 34:05,0 | +00:23:22,00 |
Группа участников и дистанция: женщины 2003 г.р. и старше, 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 55 | Саенко Наталья | 1979 | АУГО | 13:00,0 | 00:00,0 |
2 | 72 | Юрченко Людмила | 1965 | АУГО | 17:28,0 | +00:04:28,00 |
3 | 95 | Винокурова Наталья | 1969 | ДДТ Лыжные гонки | 18:26,0 | +00:05:26,00 |
4 | 74 | Стельмах Татьяна | 2002 | СахГТ | 21:08,0 | +00:08:08,00 |
5 | 54 | Пустовая Тамара | 1959 | СОШ с. Поречье | 22:50,0 | +00:09:50,00 |
6 | 81 | Усова Елена | 1971 | МБДОУ № 27 | 26:26,0 | +00:13:26,00 |
Группа участников и дистанция: девушки 2004-2007 г.р., 1 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 123 | Стрельникова Полина | 2005 | УСОШ №1 | 06:12,0 | 00:00,0 |
2 | 104 | Ильина Анастасия | 2004 | СахГТ | 07:23,0 | +00:01:11,00 |
3 | 113 | Кожевникова Ксения | 2005 | СахГТ | 08:17,0 | +00:02:05,00 |
Группа участников и дистанция: девушки 2006-2007 г.р., 1 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 232 | Ефремова Снежана | 2006 | СОШ с. Поречье | 06:54,0 | 00:00,0 |
2 | 207 | Крылова Алина | 2007 | ШСОШ №2 | 07:03,0 | +00:00:09,00 |
3 | 240 | Васильцева Наталья | 2006 | ШСОШ №2 | 07:40,0 |
+00:00:46,00 |
Группа участников и дистанция: девочки 2008 г.р. и младше, 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 22 | Карпенко Ангелина | 2008 | СОШ с. Поречье | 14:27,0 | 00:00,0 |
2 | 16 | Зарубина Елена | 2008 | СОШ № 1 г. Углегорска | 15:08,0 | +00:00:41,00 |
3 | 35 | Мустафаева Камила | 2009 | СОШ с. Поречье | 17:22,0 | +00:02:55,00 |
4 | 5 | Кабанова Алена | 2008 | СОШ № 1 г. Углегорска | 17:32,0 | +00:03:05,00 |
5 | 8 | Река Кристина | 2010 | СОШ № 1 г. Углегорска | 18:16,0 | +00:03:49,00 |
6 | 17 | Смирнова Елена | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 24:25,0 | +00:09:58,00 |
7 | 14 | Миски Елизавета | 2011 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 24:27,0 | +00:10:00,00 |
8 | 27 | Корсун Ангелина | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 25:14,0 | +00:10:47,00 |
9 | 13 | Васильева Дарья | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 27:43,0 | +00:13:16,00 |
10 | 50 | Свиридова Варвара | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 34:16,0 | +00:19:49,00 |
11 | 6 | Пятина Анастасия | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 35:45,0 | +00:21:18,00 |
12 | 44 | Сарапулова Ева | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 41:08,0 | +00:26:41,00 |
7 | Беспалова Анастасия | 2008 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | сошла | ||
Группа участников: Группа участников и дистанция: мальчики 2008 г.р. и младше, 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 190 | Журавлев Константин | 2008 | СОШ № 1 г. Углегорска | 10:38,0 | 00:00,0 |
2 | 189 | Козлов Илья | 2008 | СОШ № 1 г. Углегорска | 11:17,0 | +00:00:39,00 |
3 | 176 | Смирнов Филипп | 2011 | СОШ № 1 г. Углегорска | 11:43,0 | +00:01:05,00 |
4 | 151 | Ходосов Тимофей | 2010 | СОШ № 1 г. Углегорска | 12:08,0 | +00:01:30,00 |
5 | 157 | Овчинников Иван | 2010 | СОШ № 1 г. Углегорска | 12:41,0 | +00:02:03,00 |
6 | 196 | Муковкин Никита | 2012 | СОШ № 1 г. Углегорска | 13:54,0 | +00:03:16,00 |
7 | 178 | Бакиров Александр | 2008 | УСОШ№5 | 13:55,0 | +00:03:17,00 |
8 | 195 | Старовойвотов Юрий | 2010 | СОШ № 1 г. Углегорска | 14:56,0 | +00:04:18,00 |
9 | 155 | Погодин Александр | 2011 | СОШ № 1 г. Углегорска | 15:41,0 | +00:05:03,00 |
10 | 175 | Гайков Матвей | 2011 | СОШ с. Поречье | 16:08,0 | +00:05:30,00 |
11 | 163 | Баженов Ян | 2010 | УСОШ№5 | 16:28,0 | +00:05:50,00 |
12 | 180 | Арташкин Кирилл | 2011 | СОШ с. Поречье | 16:29,0 | +00:05:51,00 |
13 | 198 | Калиничев Глеб | 2012 | СОШ № 1 г. Углегорска | 23:25,0 | +00:12:47,00 |
14 | 154 | Васильев Артур | 2008 | УСОШ№5 | 26:09,0 | +00:15:31,00 |
15 | 199 | Ефремов Егор | 2010 | СОШ с. Поречье | 26:20,0 | +00:15:42,00 |
16 | 194 | Горбушев Евгений | 2012 | УСОШ№5 | 27:43,0 | +00:17:05,00 |
17 | 159 | Курчатов Степан | 2011 | УСОШ№5 | 27:47,0 | +00:17:09,00 |
18 | 187 | Семикин Егор | 2013 | УСОШ№5 | 28:44,0 | +00:18:06,00 |
19 | 192 | Шупляков Дмитрий | 2012 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 29:42,0 | +00:19:04,00 |
Группа участников и дистанция: девушки 2006-2007 г.р., 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 113 | Ефремова Снежана | 2006 | СОШ с. Поречье | 19:46,0 | 00:00,0 |
2 | 122 | Крылова Алина | 2007 | СОШ №2 пгт. Шахтерска | 21:25,0 | +00:01:39,00 |
Группа участников и дистанция: юноши 2006-2007 г.р., 5 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 225 | Зимин Артём | 2007 | ДДТ "Лыжные гонки" | 19:08,0 | 00:00,0 |
2 | 203 | Саенко Кирилл | 2007 | ДДТ "Лыжные гонки" | 21:37,0 | +00:02:29,00 |
3 | 234 | Алдошкин Иван | 2006 | ДДТ "Туризм" | 22:25,0 | +00:03:17,00 |
4 | 238 | Калентеев Александр | 2007 | СОШ № 1 г. Углегорска | 25:18,0 | +00:06:10,00 |
5 | 231 | Шикунов Илья | 2007 | СОШ № 1 г. Углегорска | 31:38,0 | +00:12:30,00 |
Группа участников и дистанция: девушки 2004-2007 г.р., 3 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 126 | Стрельникова Полина | 2005 | СОШ № 1 г. Углегорска | 20:10,0 | 00:00,0 |
2 | 104 | Кожевникова Ксения | 2005 | СахГТ | 20:28,0 | +00:00:18,00 |
Группа участников и дистанция: юноши 2004-2007 г.р., 5 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 211 | Корецкий Леонид | 2006 | ДДТ "Туризм" | 18:51,0 | 00:00,0 |
2 | 210 | Старовойтов Алексей | 2004 | СОШ № 1 г. Углегорска | 21:02,0 | +00:02:11,00 |
3 | 219 | Малеев Никита | 2005 | ШООШ №1 | 35:13,0 | +00:16:22,00 |
Группа участников и дистанция: женщины 2003 г.р. и старше, 5 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 72 | Винокурова Наталья | 1969 | ДДТ "Лыжные гонки" | 33:40,0 | 00:00,0 |
2 | 95 | Пустовая Тамара | 1959 | СОШ с. Поречье | 37:08,0 | +00:03:28,00 |
3 | 54 | Усова Елена | 1971 | ДОУ №27 г. Углегорска | 50:45,0 | +00:17:05,00 |
Группа участников и дистанция: мужчины 2003 г.р. и старше, 7.5 км. | ||||||
Место | Номер | Фамилия Имя | Год рождения | Команда | Результат | Отставание |
1 | 153 | Вовк Дмитрий | 1979 | ДДТ "Туризм" | 32:12,0 | 00:00,0 |
2 | 317 | Карцев Владимир | 1952 | Лично | 35:50,0 | +00:03:38,00 |
3 | 334 | Решетнев Александр | 1991 | ВГК-EMCO | 42:40,0 | +00:10:28,00 |
4 | 319 | Карпенко Александр | 1960 | СОШ с. Поречье | 44:59,0 | +00:12:47,00 |
Протокол 3 этап. Спринт. дистанция 1 км
Мужчины 2003 г.р. и старше.
Финал
Место | Номер | Фамилия | Год рождения | Команда | Результат |
1 | 153 | Вовк Дмитрий | 1979 | ДДТ "Туризм" | 03:00,0 |
2 | 278 | Карцев Владимир | 1952 | Лично | 03:26,0 |
