МБУ СШ им Карпенко 1920x80
  1. Мероприятия
  2. Всероссийский день бега "Кросс нации" в Углегорском городском округе
Rutube
Rutube

Всероссийский день бега "Кросс нации" в Углегорском городском округе

кросс нации анонс.jpg
17.09.2022 - 17.09.2022

дистанция 500 метров
мальчики 2015 г.р. и младше

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 232 Угланов Никита 2015 УСОШ №5 1:39
2 242 Закарлюка Денис 2015 НОШЭР 1:41
3 239 Романов Даниил 2015 НОШЭР 1:45
4 229 Романов Кирилл 2015 УСОШ №5 1:48
5 241 Худияш Алексей 2015 НОШЭР 1:51
6 249 Хван Константин 2015 УСОШ №5 1:52
7 234 Здоров Игорь 2015 НОШЭР 1:53
8 215 Новиков Глеб 2016 ДС № 14 1:54
9 214 Кузнецов Степан 2015 СОШ с. Лесогорское 1:55
10 204 Семикин Кирилл 2015 УСОШ №5 1:56
11 220 Одинцов Семён 2015 НОШЭР 2:01
12 248 Дибаков Айдын 2015 УСОШ №5 2:02
13 246 Корецкий Семен 2017 ДС № 8 2:03
14 226 Дивнич Марк 2015 УСОШ №5 2:04
15 216 Лопатин Иван 2017 ДС № 14 2:05
16 218 Дудкин Тимур 2015 УСОШ №5 2:10
17 не зарегистрирован 2:00
18 не зарегистрирован 2:13
19 не зарегистрирован 2:23
20 не зарегистрирован 2:48

девочки 2015 г.р. и младше

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 13 Мамедова Ася 2015 СОШ с. Поречье 1:42
2 99 Шестопалова Ангелина 2015 ШСОШ №2 1:46
3 70 Кацунова Юлия 2015 УСОШ №5 1:50
4 55 Зайцева София 2015 НОШЭР 1:54
5 42 Сатаева Вера 2016 ДС № 8 1:55
6 66 Борисова Марьяна 2015 НОШЭР 1:56
7 8 Хохлова Полина 2016 УСОШ №5 2:00
8 44 Корчагина Татьяна 2015 НОШЭР 2:05
9 45 Лукьянова Евгения 2015 УСОШ №5 2:06
10 95 Багина Дарина 2015 НОШЭР 2:12
11 26 Ким Анна 2015 УСОШ №5 2:13
12 34 Арабаджи Кристина 2015 УСОШ №5 2:14
13 75 Филь Доминика 2016 ДС № 8 2:15
14 73 Смирнова Анна 2015 УСОШ №5 2:20
15 39 Ермина Ева 2015 НОШЭР 2:21
16 96 Ворониченко Дарья 2015 НОШЭР 2:22
17 24 Иванчук Валерия 2015 НОШЭР 2:23
18 18 Лапина Екатерина 2015 УСОШ №5 2:24
19 79 Сиренко Виктория 2016 УСОШ №5 2:25
20 92 Балаева Варвара 2015 НОШЭР 2:26
21 87 Ивасенко Валерия 2015 НОШЭР 2:29
22 89 Недорезова Дарина 2016 ДС № 14 2:34
не зарегистрирован ДС №26 2:01
не зарегистрирован ДС №26 2:07
не зарегистрирован ДС №26 2:08

дистанция 1 км

мальчики 2013-2014 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 184 Баженов Даниил 2014 НОШЭР 3:40
2 179 Печенежский Арсений 2013 ШСОШ №2 3:49
3 136 Лихтар Тимофей 2013 УСОШ №1 3:50
4 155 Хижков Роман 2013 УСОШ №2 3:56
5 160 Цвыков Артем 2013 НОШЭР 3:58
6 199 Чупов Кирилл 2013 ШООШ №1 4:14
7 112 Косицин Иван 2013 УСОШ №1 4:15
8 158 Лысенко Григорий 2013 УСОШ №5 4:25
9 146 Казановский Дмитрий 2013 УСОШ №1 4:29
10 188 Тарасов Константин 2013 УСОШ №1 4:32
11 187 Че Фёдор 2013 ШСОШ №2 4:38
12 116 Корсаков Никита 2013 УСОШ №5 4:41
13 113 Сурков Даниил 2013 ООШ с. Никольское 4:45
14 122 Кувшинов Павел 2013 УСОШ №2 4:46
15 174 Одинцов Владимир 2013 ШООШ №1 4:48
16 182 Благой Арсений 2014 НОШЭР 4:52
17 173 Четвериков Александр 2013 УСОШ №1 4:53
18 143 Федоров Кирилл 2014 НОШЭР 4:58
19 152 Маряхин Павел 2014 УСОШ №5 4:59
20 189 Федотов Никита 2013 ШООШ №1 5:05
21 104 Подгорных Никита 2014 УСОШ №5 5:06
22 167 Вишняков Ярослав 2014 лично 5:07
23 186 Малюков Дмитрий 2013 НОШЭР 5:09
24 139 Шалонин Дмитрий 2013 УСОШ №5 5:14
25 106 Ким Артем 2013 УСОШ №5 5:16
26 161 Щербак Кирилл 2014 УСОШ №2 5:28
27 109 Сивак Владислав 2013 СОШ с. Лесогорское 5:29
28 159 Стешаков Максим 2014 УСОШ №5 5:31
29 137 Кузьмов Артем 2013 НОШЭР 5:32
30 180 Коцуба Данил 2014 УСОШ №5 5:33
31 172 Миронов Данил 2013 УСОШ №5 5:36
32 162 Ананьев Станислав 2014 УСОШ №5 5:40
33 129 Пресняков Александр 2014 НОШЭР 5:47
34 178 Петров Давид 2014 НОШЭР 5:52
35 175 Щукин Роман 2013 УСОШ №1 6:21
36 102 Родак Артём 2013 УСОШ №5 6:27
37 110 Яцын Артем 2013 УСОШ №5 7:15
38 117 Сокольников Артем 2013 ШООШ №1 7:47
39 103 Соляник Андрей 2013 лично 11:26
40 2103 не зарегестрирован 6:36

девочки 2013-2014 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 282 Карамашева Анна 2013 ШСОШ №2 4:34
2 292 Созонова Настасья 2013 УСОШ №2 4:42
3 286 Иванова Сабина 2013 УСОШ №5 4:56
4 257 Давыдова Дарья 2013 ШСОШ №2 5:05
5 297 Руденко Варвара 2013 ШСОШ №2 5:10
6 277 Пожидаева Арина 2013 УСОШ №5 5:16
7 272 Макаренко Виктория 2014 СОШ с. Лесогорское 5:18
8 275 Рыбакова Василиса 2013 УСОШ №5 5:19
9 270 Тараева Анастасия 2014 ШООШ №1 5:20
10 289 Лукьянова Милана 2014 УСОШ №5 5:32
11 298 Десятова Амелия 2013 ШООШ №1 5:33
12 263 Леонтьева Василина 2013 УСОШ №2 5:34
13 296 Конышева Кира 2014 УСОШ №2 5:35
14 266 Царькова Валерия 2014 УСОШ №5 5:36
15 274 Толстова Анжелина 2014 СОШ с. Лесогорское 5:37
16 281 Чеснокова Ульяна 2013 НОШЭР 5:41
17 276 Мингазиева Василина 2013 УСОШ №5 5:43
18 254 Рыжкова Виктория 2013 УСОШ №1 5:53
19 262 Нефедова Сабрина 2013 УСОШ №1 5:54
20 252 Джанжиева Алтана 2013 ООШ с. Никольское 5:55
21 258 Цуканова Роза 2014 УСОШ №2 5:56
22 287 Казеева Ния 2013 УСОШ №1 5:57
23 255 Зинченко Валентина 2014 УСОШ №5 5:58
24 261 Букбарт Алёна 2014 УСОШ №5 5:59
25 256 Малюк Вероника 2014 УСОШ №5 6:02
26 260 Афанасьева Анна 2013 УСОШ №2 6:03
27 285 Дмитриева Милана 2013 СОШ с. Поречье 6:06
28 291 Орозбаева Баяна 2014 УСОШ №5 6:13
29 265 Монина Ксения 2014 УСОШ №5 6:16
30 253 Пешкова Вероника 2013 УСОШ №5 6:18
31 268 Земерова Надежда 2014 УСОШ №1 6:23
32 293 Куликова Милана 2014 УСОШ №5 6:33
33 269 Ко Диана 2012 НОШЭР 6:49
34 279 Аликулова София 2013 УСОШ №5 6:53
35 295 Горюнова Ульяна 2013 УСОШ №2 6:58
36 251 Галузова Варвара 2014 УСОШ №2 7:17
37 294 Воротилова Злата 2014 НОШЭР 7:23
38 283 Москаленко Анна 2013 УСОШ №5 7:32
39 273 Юрьева Валерия 2014 УСОШ №5 7:33
40 300 Горина Алена 2014 НОШЭР 7:53
41 128 не зарегистрирован 6:51

мальчики 2011-2012 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2173 Погодин Александр 2011 УСОШ №1 3:43
2 2129 Пак Вячеслав 2011 УСОШ №5 3:45
3 2188 Можаров Руслан 2012 УСОШ №2 3:46
4 2169 Карюгин Альберт 2012 УСОШ №5 3:47
5 2178 Суханов Артем 2012 УСОШ №1 3:51
6 2177 Муковкин Никита 2012 УСОШ №1 3:52
7 2126 Чупов Владислав 2011 Лично 3:53
8 2179 Тупицин Матвей 2012 УСОШ №1 3:56
9 2174 Калиничев Глеб 2012 УСОШ №1 3:57
10 2107 Закарлюка Егор 2012 НОШЭР 3:58
11 2021 Бойченко Владимир 2011 Лично 4:06
12 2147 Орозбаев Байэл 2012 УСОШ №5 4:07
13 2165 Баранов Никита 2012 УСОШ №5 4:29
14 2166 Акаев Ыйманбек 2012 УСОШ №5 4:30
15 21 Вишняков Артём 2012 лично 4:31
16 2133 Лапшин Игорь 2011 УСОШ №5 4:34
17 2141 Ревякин Матвей 2012 УСОШ №5 4:38
18 2160 Горбушев Евгений 2012 УСОШ №5 4:46
19 2105 Соснович Родион 2012 НОШЭР 4:47
20 2198 Григоров Олег 2012 НОШЭР 4:52
21 2163 Бородин Глеб 2012 УСОШ №5 5:12
22 2138 Вьюков Павел 2011 УСОШ №5 5:14
23 2113 И Никита 2012 ООШ с. Никольское 5:16
24 2164 Бирюков Максим 2012 УСОШ №5 5:17
25 2132 Сечнев Никита 2011 УСОШ №5 5:19
26 2114 Гайков Матвей 2011 СОШ с. Поречье 5:20
27 2118 Русских Юрий 2012 СОШ с. Поречье 5:21
28 2101 Лазарев Владислав 2012 НОШЭР 5:26
29 2194 Сияшин Владислав 2012 УСОШ №2 5:32
30 2120 Максутов Иван 2012 СОШ с. Поречье 5:45
31 2108 Лучкин Даниил 2012 ШСОШ №2 5:53
32 2167 Суслов Артем 2011 УСОШ №5 6:00
33 2153 Наумов Матвей 2011 УСОШ №5 6:01
34 2187 Бравичев Ярослав 2011 УСОШ №2 6:27
35 2145 Пикин Богдан 2012 УСОШ №5 6:33
36 2124 Подливальчев Андрей 2012 СОШ с. Лесогорское 6:35
37 2123 Макаренко Станислав 2012 СОШ с. Лесогорское 6:38
38 2139 Козловский Илья 2011 УСОШ №5 6:47
39 2247 Лящук Глеб НОШЭР 4:32
40 Шевченко Денис НОШЭР 4:45
41 2335 не зарегистрирован 6:39

девочки 2011-2012 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2253 Полянская Аделина 2011 ШСОШ №2 4:06
2 2261 Васильева Дарья 2012 ШСОШ №2 4:12
3 2245 Зайцева Мария 2012 НОШЭР 4:15
4 2210 Тутова Карина 2011 УСОШ №5 4:18
5 2259 Искандарова Зарина 2012 ШСОШ №2 4:19
6 2298 Федорченкова Анна 2011 СОШ с. Лесогорское 4:26
7 2254 Харитонова Кристина 2011 ШСОШ №2 4:28
8 2227 Шаповаленко Алёна 2011 УСОШ №1 4:35
9 2267 Стеценко Екатерина 2011 ООШ с. Никольское 4:36
10 2203 Васильева Александра 2011 УСОШ №5 4:37
11 2257 Свиридова Варвара 2012 ШСОШ №2 4:41
12 2273 Закарлюка Светлана 2011 ООШ с. Никольское 4:42
13 2205 Соколова Станислава 2011 УСОШ №5 4:56
14 2249 Торбина Марианна 2012 НОШЭР 5:07
15 2246 Куржумова Полина 2012 НОШЭР 5:09
16 2206 Логвинова Анастасия 2011 УСОШ №5 5:21
17 2228 Безродная Кира 2012 УСОШ №1 5:25
18 2209 Кислицына Анастасия 2012 УСОШ №5 5:34
19 2214 Вон Элина 2011 УСОШ №5 5:47
20 2207 Алфимова Ульяна 2011 УСОШ №5 5:50
21 2258 Пятина Анастасия 2012 ШСОШ №2 5:54
22 2280 Лаптева Каролина 2012 ШООШ №1 5:57
23 2212 Сотникова Виктория 2012 УСОШ №5 5:59
24 неопределен 6:01
25 2274 Козлова Варвара 2012 ООШ с. Никольское 6:02
26 2217 Катаева Диана 2011 УСОШ №5 6:09
27 2287 Кудряшова Алина 2012 ШООШ №1 6:15
28 2283 Голуненко Виктория 2012 ШООШ №1 6:16
29 2218 Воронкова Варвара 2012 УСОШ №5 6:19
30 2278 Иванникова Злата 2012 ООШ с. Никольское 6:20
31 2286 Пак Валентина 2012 ШООШ №1 6:28
32 2225 Алексеева Мария 2012 УСОШ №5 6:29
33 неопределен 6:29

дистанция 2 км

мальчики 2009-2010 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2331 Овчинников Иван 2010 УСОШ №1 7:51
2 2332 Ходосов Тимофей 2010 УСОШ №1 7:57
3 2325 Мамырбеков Актанбек 2010 УСОШ №5 8:19
4 2381 Русских Виталий 2010 СОШ с. Поречье 8:28
5 2324 Нам Всеволод 2010 УСОШ №5 8:34
6 2337 Каргаполов Даниил 2010 УСОШ №1 8:37
7 2333 Старовойтов Юрий 2010 УСОШ №1 8:43
8 2320 Карманов Данил 2010 УСОШ №5 9:00
9 2378 Ефремов Егор 2010 СОШ с. Поречье 10:13
10 2388 Арташкин Кирилл 2010 СОШ с. Поречье 10:23
11 2345 Поличкин Константин 2010 УСОШ №2 10:30
12 2363 Самсонов Александр 2009 УСОШ №2 11:10
13 2385 Степанов Ростислав 2010 СОШ с. Поречье 12:50
14 2353 Ри Максим 2010 УСОШ №2 12:58
15 2360 Лесников Дмитрий 2009 УСОШ №2 13:00
16 2414 не зарегистрирован 8:17
17 2485 не зарегистрирован 12:18

девочки 2009-2010 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2334 Ремизова Софья 2010 УСОШ №1 9:03
2 2329 Река Кристина 2010 УСОШ №1 9:26
3 2327 Баженова Ксения 2010 УСОШ №1 9:27
4 2365 Воробьёва Татьяна 2010 ООШ с. Никольское 9:31
5 2305 Белова Кристина 2009 УСОШ №5 9:58
6 2374 Мустафаева Камила 2009 СОШ с. Поречье 10:12
7 2348 Петрова Елизавета 2010 УСОШ №2 10:59
8 2301 Александренкова Анна 2009 УСОШ №5 11:16
9 2369 Хузеева Виктория 2009 ШООШ №1 11:22
10 23 Хафизова Ульяна 2009 УСОШ №5 11:46
11 2364 Воробьёва Данна 2009 ООШ с. Никольское 11:55
12 2367 Черепенникова Злата 2009 ШООШ №1 12:01
13 2371 Федотова Юлия 2009 ШООШ №1 12:05

девушки 2007-2008 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2244 Кабанова Алена 2008 УСОШ №1 7:47
2 2243 Воробьева Анастасия 2008 УСОШ №1 8:50
3 2251 Соломатина Антонина 2008 ШСОШ №2 9:08
4 2240 Логинова Алена 2008 УСОШ №1 9:20
5 2252 Крылова Алина 2007 ШСОШ №2 9:45
6 2233 Кушнир Доминика 2007 УСОШ №1 9:59
7 2292 Карпенко Ангелина 2008 СОШ с. Поречье 10:19
8 2238 Зарубина Елена 2008 УСОШ №1 10:26
9 2294 Ким Светлана 2008 СОШ с. Лесогорское 10:43
10 2293 Александрова Александра 2008 СОШ с. Лесогорское 11:53
11 2291 Плешакова Диана 2008 СОШ с. Поречье 12:03
12 2265 Титова Анастасия 2008 ШСОШ №2 12:04
13 2289 Башарина Валентина 2007 СОШ с. Поречье 13:45

девушки 2004-2006 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2094 Погожая Олеся 2006 СОШ с. Лесогорское 8:12
2 2004 Плотникова Анастасия 2005 СахГТ 8:38
3 2091 Конышева Вероника 2006 СОШ с. Поречье 9:32
4 2093 Ефремова Снежана 2006 СОШ с. Поречье 9:33
5 2086 Таева Софья 2006 ШСОШ №2 10:02
6 2018 Юдина Валерия 2006 Лично 10:40
7 2009 Воронцова Вера 2005 СахГТ 10:58
8 2092 Паршикова Ольга 2006 СОШ с. Поречье 11:08
9 2013 Виткалова Ксения 2005 СахГТ 11:51
10 2005 Пыркова Алина 2005 СахГТ 11:52
11 2083 Бубенцова Дарья 2005 УСОШ №5 12:06
12 2084 Баскова Мария 2006 УСОШ №5 12:47
13 2080 Попсуева Александра 2005 УСОШ №5 13:21

женщины 1994-2003 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2015 Стельмах Татьяна 2002 СахГТ 9:14
2 2014 Зайцева Олеся 1999 СахГТ 10:54

женщины 1984-1993 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2038 Егорова Наталья 1987 ВГК-ЕМСО 9:21
2 2099 Павлюченко Екатерина 1989 ВГК-ЕМСО 13:37

женщины 1964-1973 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2087 Елаева Елена 1968 ШСОШ №2 11:54
2 2049 Чичендаева Светлана 1973 ВГК-ЕМСО 12:59

женщины 1963 г.р. и старше

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2127 Бендь Светлана 1948 Лично 15:00

мужчины 1963 г.р. и старше

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2019 Бендь Леонид 1956 Лично 8:51
2 2398 Буков Сергей 1962 ВГК-ЕМСО 8:55
3 2373 Карцев Владимир 1952 СОШ с. Поречье 9:04
4 2200 Чан Сон нам 1953 Лично 9:50

дистанция 3 км

юноши 2007-2008 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2433 Козлов Илья 2008 УСОШ №1 11:50
2 2453 Алдошкин Семён 2008 УСОШ №2 11:53
3 2446 Бокчуков Артём 2007 УСОШ №2 12:08
4 2434 Журавлев Константин 2008 УСОШ №1 12:16
5 2421 Бакиров Александр 2008 УСОШ №5 12:24
6 2461 Лагуткин Влад 2008 ШСОШ №2 12:34
7 2454 Бурмистров Иван 2007 УСОШ №2 13:20
8 2491 Пухарев Дмитрий 2008 СОШ с. Лесогорское 13:21
9 2452 Ленглер Николай 2008 УСОШ №2 13:33
10 2483 Косицин Никита 2008 ООШ с. Никольское 13:39
11 2473 Стеценко Владислав 2007 ООШ с. Никольское 13:47
12 2451 Екимов Иван 2008 УСОШ №2 14:23
13 2425 Соболев Андрей 2008 УСОШ №5 14:41
14 2480 Смирнов Андрей 2008 ООШ с. Никольское 15:31
15 2474 Заяц Алексей 2007 ООШ с. Никольское 16:52
16 2484 Пославский Сергей 2007 ШООШ №1 16:53
17 2438 Баранов Антон 2008 УСОШ №1 17:14
18 2486 Герасименко Владислав 2008 ШООШ №1 17:18
19 2418 Бубенцов Артем 2007 УСОШ №5 17:56
20 2449 Байназаров Артур 2008 УСОШ №2 18:14
21 2457 Тулинов Илья 2007 УСОШ №2 18:15
22 2485 Рудица Артем 2008 ООШ №1 пгт. Шахтёрск аннулирован

юноши 2004-2006 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2445 Врабий Андрей 2006 УСОШ №2 11:52
2 2487 Карцев Антон 2005 СОШ с. Поречье 12:09
3 2440 Галкин Артем 2006 УСОШ №1 12:50
4 2444 Журавлев Сергей 2006 УСОШ №1 12:53
5 2458 Харлов Глеб 2006 ШСОШ №2 13:04
6 2468 Рящиков Кирилл 2006 ООШ с. Никольское 13:45
7 2443 Налобин Даниил 2004 УСОШ №1 15:00
8 2405 Ерохов Владислав 2004 СахГТ 17:55

мужчины 1994-2003 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2467 Козлов Денис 1999 ШСОШ №2 11:04
2 2025 Осипов Эдуард 1998 Лично 11:12
3 2404 Асанбай Уулу бекболсун 2002 Лично 11:49
4 2409 Давыдов Максим 2003 СахГТ 12:20
5 2411 Ведерников Вадим 2003 СахГТ 14:32

мужчины 1984-1993 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2494 Кондраков Алексей 1990 ВГК-ЕМСО 10:05
2 2489 Боргояков Олег 1986 СОШ с. Поречье 13:28

мужчины 1974-1983 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2400 Чупов Евгений 1983 Лично 12:25
2 2403 Кривенок Николай 1980 Лично 14:59
3 2497 Киселев Иван 1982 ВГК-ЕМСО 15:45

мужчины 1964-1973 г.р.

место Номер участник Год рождения Команда Результат
1 2465 Щербатых Пётр 1969 ШСОШ №2 12:23
2 2492 Рябой Валерий 1965 ВГК-ЕМСО 20:35

Протокол

Мероприятия

Всероссийский день бега "Кросс нации" в Углегорском городском округе
Rutube
Rutube
Яндекс.Метрика